Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 261 a 280 de 393
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2021 | Diseño de un plan estratégico de acciones encaminadas a mejorar el sistema de gestión de residuos sólidos aprovechables en la empresa carbones del Cerrejón Limited, ubicada en la mina-Albania. | Celedon Cuello, Cristian Alfredo. |
2020 | Implementación de un plan de mejoramiento del sistema integrado de gestión de calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Cooptmotilon LTDA de Pamplona bajo los lineamientos de las NTC ISO 9001:2015 y 45001:2018. | Gutierrez de Piñeres Guerrero, Catalina. |
2020 | Beneficios de la implementación de industria 4.0 en el sector empresarial. | Carmona Hernandez, Alexander. |
2020 | Diseño de un sistema de gestión de la norma ISO 9001: 2015 y los lineamientos de acreditación del CNA del 2020 para los procesos misionales de formación en el Instituto Superior de Educación Rural Iser. | Gonzalez Zarza, Aldemar. |
2020 | Enfoque basado en procesos en las empresas de calzado en el departamento de Santander. | Pomares Garces, Adalberto. |
2018 | Actualización de la documentación del sistema de gestión, bajo los lineamientos de la norma NTC ISO 9001:2015, del área administrativa (gestión financiera) del Hospital San Juan de Dios, Pamplona-Norte de Santander. | Cárdenas Escobar, Daljy Yarecny. |
2018 | El reciclaje como alternativa para el manejo de residuos sólidos en el proceso de recolección de la empresa SERVIASEO S.A E.S.P. del municipio de Sampues-Sucre. | Osorio Gómez, Daimer Enrique. |
2019 | Actualización del sistema de gestión de calidad en la empresa Soluciones Omega S.A Mosquera- Cundinamarca, basado en la normativa NTC ISO 9001:2015. | Chávez Alvarino, Cristian Andrés. |
2018 | Estudio de métodos y tiempos para el proceso de urgencia y consulta externa del Hospital Álvaro Ramírez Gonzáles E.S.E con la finalidad de diseñar estrategias que disminuyan los tiempos de espera de los pacientes. | Flórez Durango, Arlen Augusto. |
2018 | Diseño de plan de marketing para la cooperativa de transporte Cotranal Ltda del municipio Pamplona. | Fernández Silva, Angelica Yojana. |
2018 | Diseño de un sistema de información para la implementación y estandarización de los turnos laborales en la empresa KOKORIKO Regional Oriente. | Suárez Garzón, Angélica Johana. |
2018 | Formulación de estrategias para la mitigación del índice de accidentalidad del operador SUMA S.A.S. del Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá. | Adán Piraban, Andrés. |
2017 | Reingeniería del sistema organizacional de la firma Dinge Limitada. | Quiroz Correa, Ramiro. |
2018 | Análisis y estimación de costos de las propuestas de mejora diseñadas a través del diagnóstico de cargas laborales en las farmacias urgencias y hospitalaria de la clínica Foscal. | Amado Mendoza, Ximena Andrea. |
2018 | Diseño y elaboración de instructivos operativos para modalidad de turno de reparaciones del proceso mantenimiento del sistema de transmisión y distribución, en Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | Cáceres Suarez, Willian Martin. |
2017 | Intervención de las condiciones de trabajo del personal operativo de la empresa Aguas de Morroa (Sucre). | Meza Guerra, Tito Alberto. |
2017 | Evaluación del plan de mejora del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo de la alcaldía municipal de Tame- Arauca. | Albarracín Villamizar, Sindy Tatiana. |
2017 | Propuesta para la creación de un centro de prácticas en la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad de Pamplona. | Leal Hernández, Sandra Paola. |
2017 | Análisis de la causalidad de incidentes y accidentes laborales. | Motta Uribe, Rogger Camilo. |
2017 | Diagnóstico de la innovación logística en empresas transportadoras localizadas en el municipio de Pamplona. | Granadillo Sánchez, Renzo David. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 261 a 280 de 393