Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11785| Título : | Sistema de energía Fotovoltaica OFF GRID para granja de producción avícola en la vereda de San Eduardo, Magdalena. |
| Autor : | Guerrero Zambrano, Kevin Andrés. |
| Palabras clave : | Irradiación. Radiación solar. Energía renovable. Instalaciones fotovoltaicas. Fluido eléctrico. |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
| Citación : | Guerrero Zambrano, K. A. (2022). Sistema de energía Fotovoltaica OFF GRID para granja de producción avícola en la vereda de San Eduardo, Magdalena [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11785 |
| Resumen : | This project aims to carry out the dimensioning of a photovoltaic system for the supply of electrical energy to a poultry farm located in the countryside of San Eduardo in the municipality of El Banco Magdalena. To do this, it has been resorted to the consultation of bibliographic sources in order to make a design based on the best option regarding the design of the system, taking into account the characteristics of the area. For the purpose of improving the electrical fluid, and thereby the efficiency, the output and the production of the projects carried out on the farm, it is intended to analyze the historical data of the solar resource in order to determine the level of irradiance of the place, as well as the analysis of the identification of components to implement the method and in such a way, to design the electrical system. |
| Descripción : | El presente proyecto pretende realizar el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico no conectado a la red externa (tipo off-grid) e incluyendo el diseño de la red interna, para el suministro de energía eléctrica a una granja de producción avícola ubicada en la vereda de San Eduardo del municipio de El Banco Magdalena. Para ello, se ha remitido a la consulta de fuentes bibliográficas con el fin de determinar la mejor opción referente al diseño del sistema, teniendo en cuenta las características propias de la zona, el diseño final demandara una potencia de 93.568,33 Wh/día. Con el propósito de mejorar el fluido eléctrico, la eficiencia, y la producción de los procesos llevados a cabo en la granja. Se realizará un análisis de datos históricos del recurso solar con el fin de determinar el nivel de irradiación del lugar, como también el análisis de identificación de componentes para implementar el método y diseñar el sistema eléctrico. |
| URI : | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11785 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guerrero_2022_TG.pdf | Guerrero_2022_TG | 3,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.