Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11546Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sandoval Villamizar, Edisson Daniel. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T16:27:36Z | - |
| dc.date.available | 2022 | - |
| dc.date.available | 2026-10-07T16:27:36Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Sandoval Villamizar, E. D. (2022). Procedimiento para la optimización y automatización de procesos de Gestión de Datos sobre el Software de planificación de recursos empresariales SAP ERP [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11546 | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11546 | - |
| dc.description | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
| dc.description.abstract | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
| dc.format.extent | 79 | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.language.iso | es | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
| dc.subject | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
| dc.title | Procedimiento para la optimización y automatización de procesos de Gestión de Datos sobre el Software de planificación de recursos empresariales SAP ERP. | es_CO |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
| dc.date.accepted | 2022 | - |
| dc.relation.references | O. D. H., G. ((2017).). OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACION EN LA GESTIÓN DE PROCESOS CON VBA Y SAP SCRIPT. | es_CO |
| dc.relation.references | Araque, A. T. (s.f.). https://pdfcookie.com/documents/manual-implementacion-del-modulo-sapfi-ov14mw59y8v1. Obtenido de modulos. | es_CO |
| dc.relation.references | Araque, A. T. (s.f.). Manual Implementacion Del Modulo Sap }. | es_CO |
| dc.relation.references | Arellano-González, A. C.-M.-V. ((2017).). Análisis y diseño de procesos: una metodología con enfoque de madurez organizacional. | es_CO |
| dc.relation.references | Bobál, V. &. (1995). Auto-tuning of digital PID controllers using recursive identification. In Adaptive Systems in Control and Signal Processing . (Pergamon, Ed.) (pp. 359-364). | es_CO |
| dc.relation.references | Cordero, F. ((2018). Diseño de interfaces gráficas para recursos didácticos digitales. DISEÑO ARTE Y ARQUITECTURA. | es_CO |
| dc.relation.references | Enrich Cardona, R. ((2013). ). Implantación de un sistema ERP SAP en una empresa . | es_CO |
| dc.relation.references | (Bachelor's thesis, Universitat Politècnica de Catalunya). | es_CO |
| dc.relation.references | González, D. V., & Hornig, E. S. ((2012).). Modelo de administración de proyectos en pymes de servicios de ingeniería. Revista Ingeniería Industrial. | es_CO |
| dc.relation.references | Harrington, H. J. (1991). Improving business processes. The TQM magazine. | es_CO |
| dc.relation.references | Hernánde, J. A., & Herreros Lucas, J. L. ((2000).). Manual de SAP R/3. | es_CO |
| dc.relation.references | https://www.consultoria-sap.com/2019/01/modulos-sap.html. (s.f.). Obtenido de modulos sap. | es_CO |
| dc.relation.references | https://www.cvosoft.com/glosario-sap/sap/sap-arquitectura-del-sistema-sap-2265.html. (s.f.). | es_CO |
| dc.relation.references | https://www.holcim.com.co/nuestra-empresa/ultima-edicion/latest-release/article/el-grupoholcim-cumple-100-anos-de-fortaleza-desempeno-y-pasion- 1#:~:text=El%2015%20de%20febrero%20de,la%20localidad%20suiza%20de%20Holde rbank.&text=En%20el%20a%C3%B1o%201969%. (s.f.). Obtenido de https://www.holcim.com.co/nuestra-empresa/ultima-edicion/latest-release/article/elgrupo-holcim-cumple-100-anos-de-fortaleza-desempeno-y-pasion- 1#:~:text=El%2015%20de%20febrero%20de,la%20localidad%20suiza%20de%20Holder bank.&text=En%20el%20a%C3%B1o%201969%. | es_CO |
| dc.relation.references | León Arroba, R. C. ((2013).). Análisis comparativo de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) Open Source y su aplicación en el Patronato Provincial del GADPCH (Bachelor's thesis). | es_CO |
| dc.relation.references | Londoño Correa, L. F., & Cardona Tangarife, S. ((2021). .). Estandarización del modelo de compra del centro de servicios de una multinacional cementera. | es_CO |
| dc.relation.references | Manrique Barrientos, J. M. ((2018).). Sistemas SAP y su contribución para la toma de decisiones en las empresas de servicios de restaurantes en el distrito de San Isidro año 2016. | es_CO |
| dc.relation.references | Mezzalira, L. ((2018)). Front-End Reactive Architectures: Explore the Future of the Front-End using Reactive JavaScript Frameworks and Libraries. Apress. | es_CO |
| dc.relation.references | Monadjemi, P. (2000). VBA con Office 2000: el fácil acceso a la programación de marcos con Word, Excel, Access, Outlook y FrontPage. españa: marcombo boixareu. | es_CO |
| dc.relation.references | Ortega, J. V. ((2016)). MEJORA EN LA PROGRAMACION DEL MANTENIMENTO DE UNA EMPRESA MANUFACTURERA QUE UTILICE EL SISTEMA SAP, A PARTIR DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA VIRTUAL DE GESTION ORDENES DE TRABAJO. | es_CO |
| dc.relation.references | redhat.com. (s.f.). Recuperado el 18 de 09 de 2021, de https://www.redhat.com/es/topics/automation. | es_CO |
| dc.relation.references | Sánchez, E. &. ((2010). ). Implementación de una ría utilizando un ERP-SAP para el manejo de información del módulo de SD (Doctoral dissertation, Tesis de pregrado). . Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, México). | es_CO |
| dc.relation.references | Van der Aalst, W. M. ((2009).). Springer Science & Business Media. En Modern Business Process Automation: YAWL and its support environment. (pág. 676). Australia,Netherlands. | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sandoval_2022_TG.pdf | Sandoval_2022_TG | 3,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.