Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10865Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chacón Chinchilla, Wendy Vanesa. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T15:34:58Z | - |
| dc.date.available | 2022 | - |
| dc.date.available | 2026-08-24T15:34:58Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Chacón Chinchilla, W. V. (2022). Diseño documental del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ntc Iso 9001:2015 en la Empresa Renacer, Pamplona [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10865 | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10865 | - |
| dc.description | El presente trabajo tiene como finalidad el Diseño del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 en el proceso de Talento Humano en la empresa de RENACER ubicada en Pamplona, Norte de Santander, la organización quiere posicionarse como una de las mejores en el área de aprovechamiento de los residuos sólidos enfocados en mejorar continuamente generando un pensamiento enfocado a los riesgos que se puedan presentar y basado en procesos de la organización. Es sumamente importante definir el ciclo PHVA del proceso de Talento Humano que esto se enfoca la caracterización del mismo, con sus entradas, planear, hacer, verificar, actuar y las salidas, donde se conforma por indicadores, formatos, procedimientos, matriz legal, matriz de riesgos y oportunidades, manual que conforma toda la documentación propia del proceso. La empresa no tiene ninguna documentación del SGC, por lo tanto, se sugiere empezar con los requisitos generales del sistema y luego con los propios del proceso de Talento Humano, primeramente, se ejecutó el diagnóstico del estado actual de la empresa para proceder a realizar la elaboración documental ítem por ítem para el cumplimiento de la norma y por último se realizó las acciones para la aplicación del SGC. | es_CO |
| dc.description.abstract | The purpose of this work is the Design of the Quality Management System under the ISO 9001:2015 Standard in the Human Talent process in the RENACER company located in Pamplona, Norte de Santander, the organization wants to position itself as one of the best in the area of solid waste use focused on continuous improvement and based on risks and based on processes. It is extremely important to define the PHVA cycle of the Human Talent process that focuses on its characterization, with its inputs, planning, doing, verifying, acting and outputs, where it is made up of indicators, formats, procedures, legal matrix, matrix of risks and opportunities, a manual that makes up all the documentation of the process. The company does not have any documentation of the SGC; therefore, it is suggested to start with the general system requirements and then with those of the Human Talent process, first, a diagnosis of the current situation of the company was made to proceed to carry out the documentary preparation item by item for compliance with the standard and finally the actions for the implementation of the SGC were carried out. | es_CO |
| dc.format.extent | 85 | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.language.iso | es | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
| dc.subject | Sistema de gestión de calidad. | es_CO |
| dc.subject | Renacer. | es_CO |
| dc.subject | Partes interesadas. | es_CO |
| dc.subject | Alta dirección. | es_CO |
| dc.subject | Enfoque basado en riesgos. | es_CO |
| dc.subject | Ciclo PHVA. | es_CO |
| dc.subject | Enfoque basado en procesos. | es_CO |
| dc.title | Diseño documental del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ntc Iso 9001:2015 en la Empresa Renacer, Pamplona. | es_CO |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
| dc.date.accepted | 2022 | - |
| dc.relation.references | Almeida Arias, A. (2022). Propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para los procesos de apoyo de la empresa Provizcaino S.A. http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/27225/1/FCA-CPOALMEIDA%20ALEXANDRA.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | Baron Casas, E. (2018). Diseño del Sistema de Gestión de Calidad bajo la NTC ISO 9001:2015 en la empresa Servicio Integral de Salud Ocupacional SISO. | es_CO |
| dc.relation.references | Bustelo Ruesta, C. (2012). La normalización internacional en información y documentación: ¿una historia de éxitos? El caso de la normalización ISO en gestión de documentos. MÉI: Métodos de Información, ISSN-e 2173-1241, Vol. 3, No. 4, 2012 (Ejemplar Dedicado a: Hacia La Globalización de La Información), Págs. 39-46, 3(4), 39–46. https://doi.org/10.5557/IIMEI2-N2-039046. | es_CO |
| dc.relation.references | Castillo Pineda, Lady. (2019). El modelo Deming (PHVA) como estrategia competitiva para realzar el potencial administrativo. https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/34875/CastilloPineda%20 LadyEsmeralda2019.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y. | es_CO |
| dc.relation.references | Decreto 4110 de 2004. (n.d.). Gestor Normativo - Función Pública. Retrieved September 24, 2022, from https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=15423. | es_CO |
| dc.relation.references | Diseño de Investigación. (2022). Diseño de investigación. Elementos y características. https://www.questionpro.com/blog/es/diseno-de-investigacion/. | es_CO |
| dc.relation.references | Fernando Luis, G. (2004). Evoluciones Dinámicas en el Diagrama FODA. | es_CO |
| dc.relation.references | Fuente de Información. (n.d.). 2.2. Las fuentes de información. Retrieved September 16, 2022, from https://www.uv.es/cibisoc/tutoriales/trabajo_social/22_las_fuentes_de_informacin.htm l. | es_CO |
| dc.relation.references | Hernández Gamboa, M. (2021). Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad Bajo la NTC ISO 9001:2015 para la empresa Alca Ingeniería y Desarrollo S.A.S. | es_CO |
| dc.relation.references | Historia de la ISO. (n.d.). International Standarization Organization. Retrieved September 24, 2022, from https://blogs.x.uoc.edu/calidad-iso/historia-de-la-iso/. | es_CO |
| dc.relation.references | Hoyer, R. W., Hoyer, B. B. Y., Crosby, P. B., Deming, • W Edwards, Feigenbaum, A. v, Ishikawa, K., Juran, J. M., Pirsig, R. M., & Shewhart, W. A. (2001). ¿Qué es calidad?. | es_CO |
| dc.relation.references | ISO 90001 Satisfacción del Cliente. (n.d.). ISO 90001 y la satisfacción del cliente. Retrieved September 24, 2022, from https://www.ceupe.com/blog/iso-90001-y-lasatisfaccion-del-cliente.html. | es_CO |
| dc.relation.references | ISO Revisions ISO 9001. (n.d.). Documento Técnico ISO Revisions La historia y el futuro de ISO 9001 Un cambio inminente. | es_CO |
| dc.relation.references | ISO 9000:2015. (n.d.). Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario. Retrieved September 24, 2022, from https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es. | es_CO |
| dc.relation.references | Jaimes Ortiz, X. (2018). Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la NTC ISO 9001:2015 para los procesos de Gestión Directiva y Educación no escolarizada del hogar infantil Niño Jesús de Praga ubicado en Pamplona Norte de Santander. | es_CO |
| dc.relation.references | Janeth, L., Correa, L., Ean, R., Luz, P. :, & Lozano Correa, J. (2007). El talento humano una estrategia de éxito en las empresas culturales. Revista Escuela de Administración de Negocios, 60, 147–164. https://doi.org/10.21158/01208160.N60.2007.409. | es_CO |
| dc.relation.references | Ley 480 2011. (n.d.). Derecho del Bienestar Familiar [Ley 1480 2011]. Retrieved September 25, 2022, from https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1480_2011.htm. | es_CO |
| dc.relation.references | López-Carreño, R. (1998). Gestión de calidad en documentación | Anales de Documentación. Anales de Documentación, 1, 171–183. https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/3031/2991. | es_CO |
| dc.relation.references | Marulanda López, L. (2017). Diseño del Contexto Estratégico e Indicadores de Desempeño del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 de la Cámara de Comercio de Pamplona. | es_CO |
| dc.relation.references | Narváez Ruiz, L. (2016). Sistema de Gestión de Calidad (SGC) con la norma ISO 9001:2015 para el área de Tecnologías de la Información de la Universidad Politécnica Salesiana. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/12043/1/UPSCT005864.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | NTC- ISO 9001; 2015. (n.d.). Retrieved September 15, 2022, from https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/NORMA%20ISO%209001%2020 15.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | NTCGP 1000:2009. (n.d.). Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. Retrieved September 24, 2022, from http://apolo.uniatlantico.edu.co/SIG/NTC%20GP1000- 2009.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | Peña Santos, C. (2019). Propuesta de Diseño de un Manual de Procedimientos teniendo en cuenta el Sistema de Gestión de Calidad 9001:2015, en el proceso de Transporte de Pasajeros de la Cooperativa de Transportadores el Motilón, COOPTMOTILON. | es_CO |
| dc.relation.references | “Procesos ISO 9001:2015.” (n.d.). Identificar los procesos en la nueva ISO 9001:2015 -EQS Consulting. Retrieved September 15, 2022, from http://eqssa.com/identificarprocesos-nueva-iso-9001 -2015/. | es_CO |
| dc.relation.references | Quisocala Quisocala, M. (2021). “Diseño del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2015 para el desarrollo de proyectos metal mecánicos.” http://hdl.handle.net/20.500.12773/12928. | es_CO |
| dc.relation.references | RENACER. (n.d.). asociacion ambiental renacer - Google Maps. Retrieved September 15, 2022, from https://www.google.com/maps/place/asociacion+ambiental+renacer/@7.3728131,- 72.6472081,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbf94acf14874d7f6!8m2!3d7.3728396!4d- 72.6471959. | es_CO |
| dc.relation.references | Sánchez Polo, J. (2017). “Diseño de un sistema de gestión de calidad ISO-9001:2015 en la asociación Desarrollo Autismo Albacete.” https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/84939/44533055_TFG_14993306740901 678614278341901212.pdf?sequence=2. | es_CO |
| dc.relation.references | Tipo de Procesos. (n.d.). Tipo de Procesos. Retrieved September 25, 2022, from http://www.eqssa.com/wp-content/uploads/tipo-procesos.gif. | es_CO |
| dc.relation.references | Velandia Páez, Y. (2019). Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la empresa de Planes y Servicios de Colombia (EMPLASERCOL S.A.S) bajo los lineamientos de la NTC ISO 9001:2015. | es_CO |
| dc.relation.references | Yáñez, C. (2008). Sistema de Gestión de Calidad en base a la Norma ISO. https://docplayer.es/8018647-Sistema-de-gestion-de-calidad-en-base-a-la-norma-iso- 9001.html. | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Chacón_2022_TG.pdf | Chacón_2022_TG | 852,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.