Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10832| Título : | Desarrollo de un plan de mejoramiento ergonómico para el Staff administrativo de la Empresa Mecánicos Asociados S.A.S.-Masa de Puerto Gaitan-Meta. |
| Autor : | Rico Castrillón, Angie Fernanda. |
| Palabras clave : | Ergonomía. Rula. Reba. Mosler. Kaizen. Riesgos. Amenaza. Mejoramiento. Plan. Desarrollo. Staff. Metodología. |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
| Citación : | Rico Castrillón, A. F. (2022). Desarrollo de un plan de mejoramiento ergonómico para el Staff administrativo de la Empresa Mecánicos Asociados S.A.S.-Masa de Puerto Gaitan-Meta [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10832 |
| Resumen : | This project focuses on the Development of an Ergonomic Improvement Plan for the Administrative Staff of the Company Mecánicos Asociados S.A.S.- Masa De Puerto Gaitán-Meta. When developing this project, different industrial engineering methodologies were taken into account that are used to carry out ergonomic studies in order to determine the causes of risks present in them. Within these methodologies, the ones used in said project were MOSLER, RULA and REBA, which helped, at the time of its execution, the determination of ergonomic risks present in the workplaces of the company MASA. With the use of the KAIZEN methodology and the help of ergonomic study metodologías, an improvement plan is created with a meeting schedule that will help the company to improve regarding the reduction of ergonomic risks within it. What has been previously developed brings benefits for the Company at present and in the future, since we must not forget that ergonomics is an essential part of the development of any type of work. |
| Descripción : | El presente proyecto tiene su enfoque en el Desarrollo De Un Plan De Mejoramiento Ergonómico Para El Staff Administrativo De La Empresa Mecánicos Asociados S.A.S.- Masa De Puerto GaitánMeta. Al desarrollar el presente proyecto se tuvieron en cuenta diferentes metodologías de la ingeniería industrial que sirven para realizar estudios ergonómicos para así determinar causas de riesgos presentes en estas. Dentro de estas metodologías, las empleadas en dicho proyecto fueron, MOSLER, RULA y REBA, las cuales ayudaron en el momento de su ejecución la determinación de riesgos ergonómicos presentes en los puestos de trabajo de la empresa MASA. Con el uso de la metodología KAIZEN y la ayuda de las metodologías de estudio ergonómico, se crea un plan de mejoramiento con calendario de reuniones que ayudaran a la empresa a mejorar respecto a la disminución de los riegos ergonómicos de dentro de esta. Lo desarrollado anterior mente trae beneficios para la empresa en la actualidad y a futuro, pues no hay que olvidar que la ergonomía es parte esencial del desarrollo de cualquier tipo de trabajo. |
| URI : | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10832 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rico_2022_TG.pdf | Rico_2022_TG | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.