Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10739Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Capacho Rincón, Johana Andrea. | - |
| dc.contributor.author | De La Rosa Balseiro, Paulina Andrea. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T14:01:03Z | - |
| dc.date.available | 2022 | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T14:01:03Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Capacho Rincón, J. A.; De La Rosa Balseiro, P. A. (2022). Soluciones basadas en la Naturaleza para Inundaciones [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10739 | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10739 | - |
| dc.description | La inundación es un fenómeno catastrófico conocido comúnmente, los cuales ocasionan daños a su alrededor, debido a esto se hace necesario el manejo de riesgos que permitan proteger a las personas y limitar daños que se puedan ocasionar en un futuro, es por eso que este trabajo se encuentra basado en la investigación de los diferentes tipos de inundaciones y como se estos afectan a la población, así como también las medidas en las cuales se basa la naturaleza junto con su capacidad para poder abordar este tipo de riesgos ante una inundación, mostrando sus beneficios y porque usar las herramientas que estas traen frente a lo que convencionalmente se realiza en la actualidad. | es_CO |
| dc.description.abstract | Floods are one of the most catastrophic phenomena that are commonly known, which cause damage to their surroundings, due to this, risk management is necessary to protect people and limit damage that may be caused in the future, it is That is why this work is based on the investigation of the different types of floods and how they affect the population, as well as the measures on which nature is based together with its ability to address this type of risk in the face of a flood, showing its benefits and why use the tools that these bring compared to what is conventionally done today. | es_CO |
| dc.format.extent | 62 | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.language.iso | es | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
| dc.subject | Soluciones basadas en la naturaleza. | es_CO |
| dc.subject | Inundaciones. | es_CO |
| dc.subject | Riesgos. | es_CO |
| dc.subject | Medidas estructurales. | es_CO |
| dc.subject | Medidas no estructurales. | es_CO |
| dc.title | Soluciones basadas en la Naturaleza para Inundaciones. | es_CO |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
| dc.date.accepted | 2022 | - |
| dc.relation.references | ¿Cómo permiten construir en zonas inundables? (2011). Universidad Nacional de Colombia . | es_CO |
| dc.relation.references | ¿Que son la Inundaciones? (2020). Floodup. | es_CO |
| dc.relation.references | Acodal. (2017). Implementacion de sistemas urbanos sostenibles . | es_CO |
| dc.relation.references | Agricultura, O. d. (2015). Restauracion de Bosques y Paisajes . Revista Internacional sobre bosques y actividades e industrias forestales , 116. | es_CO |
| dc.relation.references | Ambiente, S. G. (2021). Obtenido de https://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/sistemas-urbanos-de-drenajesostenible. | es_CO |
| dc.relation.references | Aod Paisajes . (2020). Obtenido de Rain Garden : data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoHCB YVFRgVFhUZGRgYGBkcGhwcGhoaHR0cGh0ZGRgcGhwcIS4lISErIxweJjgm LS8xNTU1HCQ7QDszPy40NTEBDAwMEA8QHhISHjQrJCs0NDQ0NDQxND Q0NDY0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ 0NDQ0NP/AABEIALEBHQMBIgACEQEDEQH/. | es_CO |
| dc.relation.references | Cabrera, L. (2021). Latinoamerca presenta la mayor perdida de humedales a nivel mundial . Ecocultura. | es_CO |
| dc.relation.references | Carlos Estevez Valencia, P. H. (2019). Garantizar la disponibilidad de agua, su gestion sostenible y el saneamientos para todos: implementacion de politicas publicas en america latina t el caribe . | es_CO |
| dc.relation.references | Carrillo, S. (2018). Medidas Estructurales de Conservacion de los suelos . | es_CO |
| dc.relation.references | Casy, M. (2015 ). Claves para la restauracion: pensar en grande y de manera inclusiva. Forestsnwes. | es_CO |
| dc.relation.references | Centre for Research on the epidemology of disasters . (2022). Obtenido de CRED: https://www.cred.be/publications. | es_CO |
| dc.relation.references | Cerrillo, A. (2018, Barcelona ). La ocupación de zonas inundables agravó los estragos de la riada. La Vanguardia . | es_CO |
| dc.relation.references | Chile, F. (17 de Marzo de 2022). Fch. Obtenido de https://fch.cl/noticias/que-sonlas-soluciones-basadas-en-lanaturaleza/#:~:text=Aumentan%20la%20disponibilidad%20de%20agua,la%20bio diversidad%20y%20los%20h%C3%A1bitats. | es_CO |
| dc.relation.references | Commission, E. (2022). EU website. Obtenido de https://research-andinnovation.ec.europa.eu/research-area/environment/nature-based-solutions_en. | es_CO |
| dc.relation.references | Donavan, M. (2020). International Maize and Wheat Improvement Center . Obtenido de What is conservation agriculture?: https://www.cimmyt.org/es/noticias/que-es-la-agricultura-de-conservacion/. | es_CO |
| dc.relation.references | Es el agua . (2020). Obtenido de http://eselagua.com/. | es_CO |
| dc.relation.references | Filipinas designa un humedal costero el Dia mundial de los humedales . (2021). Iagua. | es_CO |
| dc.relation.references | Flood prevention mechanisms. (2019). Environmental engineers in action. | es_CO |
| dc.relation.references | Fontirriog, A. (2019). Creacion de Jardines de lluvia como nueva tendencia para hacer atractiva la lluvia en zonas urbanas. Intriper . | es_CO |
| dc.relation.references | Forestal Maderero . (2020). Obtenido de data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoGBx QUExYTFBQWFhYYGRkZGRkZGRwiHBkgHx0cHBkZICIZHyokIB0pHRodI zQjJy0uMTExHSE2OzYwOiowMTABCwsLDw4PHRERHTAoIicuMDMwMD AuOjAwMDAwMzI4MDAwMDAwMDowOjAwMDAwMDAwMDAwMDAw MDAwMDAwMDAwMP/AABEIAKgBLAMBIgACEQEDEQH/. | es_CO |
| dc.relation.references | Gañan, H. (2018). Primer mapa de bosques salvajes en europa. El plural . | es_CO |
| dc.relation.references | Gibbons, A. y. (2011). Efectos de la impermeabilización del suelo sobre la escorrentía y la infiltración. Rio. | es_CO |
| dc.relation.references | Gonzales, B. (2020). Inundaciones Puerto Rico . | es_CO |
| dc.relation.references | Gronocol-Ad. (2016). Infraestructura verde, un nuevo aire para Bogota . Groncol . Idiger. (2022). Riesgos por inundaciones y prevenciones. | es_CO |
| dc.relation.references | Interempresas. (2019). Las soluciones urbanas de JLG llegan a Europa Occidental. | es_CO |
| dc.relation.references | Iterempresas . (2008). Obtenido de https://www.interempresas.net/Quimica/Articulos/27771 -Remosa-apuesta-porlas-soluciones-ecologicamente-sostenibles.html. | es_CO |
| dc.relation.references | La Network . (2020). Obtenido de https://la.network/rios/. | es_CO |
| dc.relation.references | Lideres mundiales, al rescate de los arrecifes de coral . (2018). New Un . | es_CO |
| dc.relation.references | Liotta, M. (2015). Drenaje de Suelos para uso Agricola . San Juan . | es_CO |
| dc.relation.references | Los humedales costeros almacenan mas carbono con la subida de nivel de agua . (2020). Cambio Climatico . | es_CO |
| dc.relation.references | Marinez, J. (2019). Efecto de las inundaciones. El Diario . Martinez, J. (2018 de Septiembre de 2019). Agenda Publica. Obtenido de Transicion [4] Energetica: https://agendapublica.elpais.com/noticia/14053/qu-estan-aumentandodanos-inundaciones. | es_CO |
| dc.relation.references | Miteco. (2016). Zonas Inundables . | es_CO |
| dc.relation.references | Montaño, J. (2020). Canal del Dique, la megaobra que culmino en tragedia ambiental . El Tiempo . | es_CO |
| dc.relation.references | Obligacion de la declaracion de cubiertas vegetales en cultivos leñosos . (2021). Asasajajaen . | es_CO |
| dc.relation.references | Obras de defensa contra las inundaciones y contaminacion . (2018). | es_CO |
| dc.relation.references | Org, U. (2019). Cumbre de la ONU, Acciones Climaricas . Obtenido de https://www.un.org/es/climatechange/2019-climate-action-summit. | es_CO |
| dc.relation.references | Ospina, S. (2020). Recuperacion de Humedales . Sierra Ospina, Manteminiento de Lagos . | es_CO |
| dc.relation.references | Parker, S. (2001). El efecto 'Escalera mecanica' en la politica de inundaciones . Geografia aplicada. | es_CO |
| dc.relation.references | Periodico El Nuevo Dia . (2019). | es_CO |
| dc.relation.references | Reciclaje: breve historia de un eterno retorno . (2019). Wwf Panda. | es_CO |
| dc.relation.references | Revista Constructivo . (2019). Obtenido de data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoHCBUVFBgVFBUZGBgaGRoaHBsaGRgaGxsaGBobGRoaGBkbIy0kGyEqIRodJTcl LC4xNDQ0GyM6PzozPi0zNDEBCwsLEA8QHxISHTMqIyozMTMzMzMzMz MzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzM zMzMzPv/AABEIAKwBJQMBIgACEQEDEQH/. | es_CO |
| dc.relation.references | Ribas. (2017). | es_CO |
| dc.relation.references | Rico, M. d. (2019). Tipos de Inundacion . EcoExploratorio. | es_CO |
| dc.relation.references | Scielo . (2016). Obtenido de data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQAAAADFCAM AAACM/tznAAAB11BMVEX////p7vWgssuUpcHx9fh5j6/t8PWVqsbF1uv7/P6Io 8Tj6fDe5/Ll7PVzjrPL1uTZ3+q8y9ydqcGywdWClbZPbZyntMpzkrlaga6ToLmB nb/J1ON4iqyuxuJNeavO3O+4wtNheaRsiK65z+kAAAD///qEk7L3///s7e369/bI0t ns5OG6s. | es_CO |
| dc.relation.references | Silva Zuñiga, M. (18 de 02 de 2021). blogs.iadb.org. Obtenido de ¿Qué son las soluciones basadas en la naturaleza y por qué son importantes? -Sostenibilidad : https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/que-son-las-soluciones-basadas-en-lanaturaleza-y-por-que-son-importantes/. | es_CO |
| dc.relation.references | Silva, M. (2020). ¿Que son las soluciones basadas en la naturaleza y por que son importantes. Climate Home. | es_CO |
| dc.relation.references | Sostenible, G. d. (2019). Nepal declarada libre de defecacion al aire libre . Unsdg. | es_CO |
| dc.relation.references | Sostenible, M. d. (2021). Los Manglares, una fuente de vida que Colombia Conserva. | es_CO |
| dc.relation.references | SuD sostenible . (2018). Obtenido de data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoHCB UVFBgUFRUZGRgaGxsbGBsZGhgZGRgYGxgaGhsbGhgbIC0kIB4pHhoaJzcl KS4wNDU0GyM5PzkyPi0yNDABCwsLEA8QHRISHTspIysyMDIyMjIyMjIyM jIyMjIwODI1MjIyMjIyMjAyMjIwMDIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyP//AABEIAJ8 BPgMBIgACEQEDEQH/. | es_CO |
| dc.relation.references | Team, F. N. (2019). ¿Esta funcionando la restauracion de las cuencas hidrograficas?. | es_CO |
| dc.relation.references | Travel, M. (2019). Los manglares luchan contra la dregradacion de la tierra y la escasez de agua . Cordis Europa . | es_CO |
| dc.relation.references | Tubería de drenaje. Sistema sencillo que ofrece eficacia. (2020). Deagua . | es_CO |
| dc.relation.references | Typology. (2020). Elevated Space . | es_CO |
| dc.relation.references | Unidas, N. (2021). Proteger los bosques es proteger el sustento de millones de personas y salvar el planeta . News Onu . | es_CO |
| dc.relation.references | Uninorte . (2021). Obtenido de https://sites.google.com/site/drenauninorte/tipos-dedrenaje-sostenible. | es_CO |
| dc.relation.references | Verde, E. (2021). Ecologia Verde . Obtenido de data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoHCB UVFBcUFBQYGBcZGBgXGhoaGhcaHBkbGRcZGRkaGhwaICwjGhwsHRoZJ DckKC4vMjIyGSI4PTgxPCwxMi8BCwsLDw4PHRERHTIoIygxOjExMTE6MT ExMTMxMTMzMTExMTQxMTExMTExMTExMTExMzExMTExMTExMTEx MTExMf/AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/. | es_CO |
| dc.relation.references | Wikiwater. (2016). Wikiwater . Obtenido de data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoHCB UWFRgVFhYYGBgYHB0aGRgcGRoZGhkaGhwaGRgcGRgeIS4lHB4rHxgaJjg mKy8xNTU1GiQ7QDs2Py40NTEBDAwMEA8QHxISHzUsJCQ0MTQ0NDQ0 NDQxNDQ0NDQ0NDQ0MTQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQxNDQ0N DQ9ND80NP/AABEIAL8BBwMBIgACEQEDEQH/. | es_CO |
| dc.relation.references | Yañez, M. (2016). Planificacion de los Riesgos . | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Capacho_De La Rosa_2022_TG.pdf | Capacho_De La Rosa_2022_TG | 4,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.