Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10727Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortega Sandoval, Lilibeth. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T15:45:48Z | - |
| dc.date.available | 2022 | - |
| dc.date.available | 2026-08-10T15:45:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Ortega Sandoval, L. (2022). Implementación del Software Autodesk-Revit para comparar cantidades de obra de la nueva Biblioteca en la Universidad de Pamplona aplicando el análisis de usabilidad [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10727 | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10727 | - |
| dc.description | La metodología BIM por medio del software Autodesk-REVIT es un instrumento de avance y desarrollo, sin embargo, su aplicación no se ejerce en todos los proyectos constructivos de nuestro país por falta de presupuesto, ya que una modelación en 3D puede aumentar el costo del diseño. No obstante, sus utilidades son más amplias y trae consigo ciertas ventajas que mejoran la calidad del trabajo. En la Universidad de Pamplona se lleva a cabo la construcción de la nueva Biblioteca, la cual ya está a punto de finalizar, a pesar de ello, ésta no cuenta con un modelo en REVIT según los planos de diseño. Por esto, en el presente proyecto de investigación se hizo un modelo en 3D aproximado de dicha estructura con base a los planos e información obtenida por parte del Ingeniero Iván Ceudiel el cual pertenecía a la oficina de Planeación de la Universidad. Con esto se realizó una comparación en el cálculo de cantidad de materiales de obra aplicando el análisis de usabilidad por medio del método “Inspección de características” en ciertos partes de la construcción como lo es el concreto para la cimentación y estructura, muros de mampostería de las plantas 1 y 2 y las instalaciones hidrosanitarias. Por la información preliminar se cuenta con el presupuesto inicial de la obra organizado en el software estadístico EXCEL, y por medio del programa Autodesk REVIT 2023 se obtuvo las cantidades exactas según las medidas e información suministrada a éste; determinando de manera objetiva los beneficios de usar estas nuevas tecnologías aplicadas a la construcción y las ventajas de poseer un modelo en REVIT en el ciclo de vida de proyecto. | es_CO |
| dc.description.abstract | The BIM methodology through Autodesk-REVIT software is a tool for progress and development; however, its application is not used in all construction projects in our country due to lack of budget, since 3D modeling can increase the cost of the design. Nevertheless, its utilities are wider and it brings with it certain advantages that improve the quality of the work. At the University of Pamplona, the construction of the new Library is being carried out and it is about to be finished, but it does not have a REVIT model according to the design plans. For this reason, in this research project an approximate 3D model of the structure was made based on the plans and information obtained from the Engineer Ivan Ceudiel, who belonged to the Planning Office of the University. With this, a comparison was made in the calculation of the quantity of construction materials by applying the usability analysis through the "Inspection of Characteristics" method in certain parts of the construction, such as concrete for the foundation and structure, masonry walls of floors 1 and 2, and plumbing installations. For the preliminary information we have the initial budget of the work organized in the statistical software EXCEL, and by means of the program Autodesk REVIT 2023 we obtained the exact quantities according to the measures and information supplied to it; determining in an objective way the benefits of using these new technologies applied to the construction and the advantages of having a model in REVIT in the life cycle of the project. | es_CO |
| dc.format.extent | 70 | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.language.iso | es | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
| dc.subject | BIM. | es_CO |
| dc.subject | Autodesk REVIT. | es_CO |
| dc.subject | Modelación. | es_CO |
| dc.subject | Cantidades. | es_CO |
| dc.subject | Usabilidad. | es_CO |
| dc.title | Implementación del Software Autodesk-Revit para comparar cantidades de obra de la nueva Biblioteca en la Universidad de Pamplona aplicando el análisis de usabilidad. | es_CO |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
| dc.date.accepted | 2022 | - |
| dc.relation.references | Esarte, E.(20 de agosto de 2020). BuldingSmart ¿Qué es la BuldingSmart?ESAPCIOBIM. Recuperado el 13 junio 2022 de https://www.espaciobim.com/buildingsmart Adaptado de MicroCad [Ilustración], BIM mucho más que Revit, 2021,(https://microcad.co/bim-mucho-mas-que-revit/). | es_CO |
| dc.relation.references | Alzate, M. F. S. (2017). Impacto económico del uso del BIM en el desarrollo de los proyectos de construcción en la ciudad de Manizales. Universidad Nacional de colombia. | es_CO |
| dc.relation.references | Anónimo. Cantidades de obra .pdf. Obtenido por material brindado por docente. CAMACOL (2021). BIM Forum. CAMACOL. https://camacol.co/productividadsectorial/digitalizacion/bim-forum. | es_CO |
| dc.relation.references | Corporación de Desarrollo Tecnológico & BIM Forum. (2017). Guía inicial para implementar BIM en las organizaciones. Santiago de Chile: CDT. Recuperado de: http://www.construccionenacero.com/sites/construccionenacero.com/files/u1 1/bc90_6_guia_i nicial_para_implementar_bim_en_las_organizaciones_- _version_imprenta.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | Gobierno de Colombia (Noviembre 2020). ”Estratagema Nacional BIM 2020-2026”. Recuperado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Estrategia-Nacional-BIM-2020-2026.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | Ismael A. C. & David L.R. (2017). Plan de implementación de metodología BIM en el ciclo de vida en un proyecto. (Proyecto de grado para obtener el título de Especialista en Gerencia de Obras). Universidad Católica de Colombia. Recuperado de: https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15347/1/PLAN%20DE%20IMPLEMENTACI %C3%93N%20DE%20METODOLOGIA%20BIM.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | López O. C. & Gonzaga L., (2020).Cálculo y diseño de estructuras BIM en Revit con Cypecad : estructura de hormigón de vivienda unifamiliar BIM con Cypecad 2020d (Tesis de grado). Universidad de Sevilla. Recupero de: https://idus.us.es/handle/11441/103703. | es_CO |
| dc.relation.references | Peters, C. (2018). BIM en Colombia. https://www.construccionlatinoamericana.com/bim-en-colombia/. | es_CO |
| dc.relation.references | Trejo Carvajal, N. (2018). Estudio de impacto del uso de la metodología BIM en la planificación y control de proyectos de ingeniería y construcción. (Tesis de pregrado). Universidad de Chile. Recuperado de http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/168599/Estudio-de impacto-del-uso-de-lametodolog%C3%ADa-BIM-en-la planificaci%C3%B3n-y-control-deproyectos.pdf?sequence=1&isAllowed=y. | es_CO |
| dc.relation.references | Vladimir T. R. (2019). Acercamiento a la metodología BIM. Software REVIT aplicado a proyectos de ingenierías. Empresa Idear Cienfuegos. (Trabajo de Diplomado) Universidad Centroal “Marta Abru” de Las Villas. Recuperado de: https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/12791. | es_CO |
| dc.relation.references | Banfi, F. (2019). THE INTEGRATION OF A SCAN-TO-HBIM PROCESS IN BIM APPLICATION: THE DEVELOPMENT OF AN ADD-IN TO GUIDE USERS IN AUTODESK REVIT. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLII-2/W11, 141-148. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W11-141-2019. | es_CO |
| dc.relation.references | Bonilla, J. H. S., Varón, A. F. R., & Serrano, J. P. O. (s. f.). DISEÑO Y MODELACIÓN DE PROYECTOS EN DOS Y TRES DIMENSIONES CON LA METODOLOGÍA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) SOPORTADO EN HERRAMIENTA AUTODESK REVIT. BUILDING INFORMATION MODELING, 53. | es_CO |
| dc.relation.references | LIDTUA/CONICET, Facultad de Ingeniería, Universidad Austra, Falco, M., Núñez, I., Sirius Software, Mariano Acosta 1611, Tanzi, F., Sirius Software, Mariano Acosta 1611, Muñoz, L. P., & LIDTUA, Facultad de Ingeniería, Universidad Austral. (2018). Abordando el Análisis de Usabilidad de Tanziflex, una Herramienta Web para Investigación Operativa. RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 30. https://doi.org/10.17013/risti.30.91 -106. | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ortega_2022_TG.pdf | Ortega_2022_TG | 5,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.