Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10707Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barroso Gelves, Jonathan Alejandro. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T15:41:43Z | - |
| dc.date.available | 2022 | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T15:41:43Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Barroso Gelves, J. A. (2022). Práctica empresarial como Auxiliar de Ingeniería para el diseño, control y supervisión de las obras y proyectos a cargo de la Empresa Proyectos IT. Ingenieria S.A.S [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10707 | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10707 | - |
| dc.description | En este documento se presentan los procesos implementados durante el desarrollo de la del proyecto de grado bajo la modalidad de práctica empresarial para la obtención del título en ingeniería civil orientada como auxiliar en ingeniería civil para la empresa PROYECTOS I.T. INGENIERÍA, para lo cual se tomó un desarrollo de cuatro (4) meses en lo que se desarrollaron tres proyectos que incluyen la “consultoría para una placa huella que conecta las veredas de Tamara y Santa Bárbara en el Municipio de Toledo Norte de Santander” y los “diseños de una escuela palafítica ubicada en la vereda la bartola del Municipio de Buenaventura”; para los cuales se detallan cada uno los aportes y labores realizadas, principalmente enfocados a la implementación de las metodologías BIM por medio de herramientas tecnológicas usadas en la actualidad, algunas de estas corresponden a softwares de licenciados tales como: ETABS, SAP 2000, AUTOCAD, AUTOCAD CIVIL 3D, REVIT, IDEA STATICA, PROJECT, entre otros y para los cuales se detallaron sus respectivas versiones de uso en su correspondiente apartado; adicionalmente se realizaron labores de apoyo en las etapas de diseño, modelamiento y ejecución, para lo cual se hizo uso de los conocimientos adquiridos el proceso formativo recibido en la institución. Durante el desarrollo de este proyecto se logró identificar que para una adecuada aplicación de la metodología basada en el BIM, se debe tener una exhaustiva organización de la información antes de proceder con el modelamiento tridimensional, ya que esto beneficia y agiliza cualquier proceso además de evitar sobrecostos de la obra, asimismo se pudo notar que se requieren bases en todas las áreas de la ingeniería bien sea geotecnia, estructuras o procesos constructivos con el fin de brindar un criterio acertado en el momento de desarrollar el proyecto. | es_CO |
| dc.description.abstract | This document presents the processes implemented during the development of the degree project under the modality of business practice for obtaining the degree in civil engineering oriented as an assistant in civil engineering for the company PROYECTOS I.T. INGENIERÍA, for which it took a development of four (4) months in which three projects were developed, including the "consultancy for a footprint plate that connects Tamara and Santa Barbara in which three projects were developed. ENGINEERING, for which it took a development of four (4) months in which three projects were developed including the "consultancy for a footprint plate that connects the villages of Tamara and Santa Barbara in the municipality of Toledo Norte de Santander" and the "designs of a palafitic school located in the village of la bartola in the municipality of Buenaventura"; for which each of the contributions and work performed are detailed, mainly focused on the implementation of BIM methodologies through technological tools currently used, some of these correspond to licensed software such as: ETABS, SAP 2000, AUTOCAD, AUTOCAD CIVIL 3D, REVIT, IDEA STATICA, PROJECT, among others and for which their respective versions of use were detailed in their corresponding section; additionally support work was performed in the stages of design, modeling and execution, for which use was made of the knowledge acquired the training process received in the institution. During the development of this project it was possible to identify that for an adequate application of the methodology based on BIM, it is necessary to have an exhaustive organization of the information before proceeding with the three-dimensional modeling, since this benefits and speeds up any process in addition to avoiding cost overruns of the work, it was also noted that bases are required in all areas of engineering, whether geotechnical, structures or construction processes in order to provide an accurate criterion at the time of developing the project. | es_CO |
| dc.format.extent | 119 | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.language.iso | es | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
| dc.subject | Metodologías BIM. | es_CO |
| dc.subject | Modelamiento. | es_CO |
| dc.subject | Ejecución. | es_CO |
| dc.title | Práctica empresarial como Auxiliar de Ingeniería para el diseño, control y supervisión de las obras y proyectos a cargo de la Empresa Proyectos IT. Ingenieria S.A.S. | es_CO |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
| dc.date.accepted | 2022 | - |
| dc.relation.references | Acero Vaca, A. V. (2021). ESTADO DEL ARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAMETODOLOGIA (BIM) EN. Bogota: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS. | es_CO |
| dc.relation.references | Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 Tomo 2. Bogota: Asociación Colombiana de Ingeniería sísmica. | es_CO |
| dc.relation.references | Autodesk. (s.f.). AutoCAD: millones de personas confían en el software CAD 2D y 3D para dibujar, crear y automatizar diseños en cualquier momento y en todo lugar. Obtenido de https://latinoamerica.autodesk.com/products/autocad/overview?panel=buy&AID=139 55714&PID=8299320&SID=jkp_Cj0KCQiAvqGcBhCJARIsAFQ5ke6rre1N2k4WzJ D4WfLW4gTngjUNgTeMfbM2PkFZuZTfjiGnLSUPEI8aAjabEALw_wcB&cjevent =c60bb48371cd11ed8027cf3c0a82b839&mktvar002=afc_lat. | es_CO |
| dc.relation.references | Autodesk. (s.f.). Civil 3D: software completo de diseño y documentación detallados para infraestructuras civiles. Obtenido de https://latinoamerica.autodesk.com/products/civil-3d/overview?term=1 - YEAR&tab=subscription. | es_CO |
| dc.relation.references | Autodesk. (s.f.). Revit: software de BIM para diseñadores, constructores y emprendedores. Obtenido de https://latinoamerica.autodesk.com/products/revit/overview?panel=buy&AID=13955 714&PID=8299320&SID=jkp_Cj0KCQiAvqGcBhCJARIsAFQ5ke7VF2MQzn8kCo 0XytdINglCi98A0gdUFosI9aGdgqbfsRxybHMP14caAjvMEALw_wcB&cjevent=0d e29da271ce11ed8027cf3d0a82b839&mktvar002=afc_latam. | es_CO |
| dc.relation.references | Choclán Gamez, F., Soler Severino, M., & Gonzales Marquez, R. J. (2014). INTRODUCCION A LA METODOLOGÍA BIM. Spanish Journal of Building Information Modelling, 4- 10. | es_CO |
| dc.relation.references | CSI spain. (s.f.). ETABS. Obtenido de https://www.csiespana.com/software/5/etabs. | es_CO |
| dc.relation.references | CSI spain. (s.f.). SAP 2000. Obtenido de https://www.csiespana.com/software/2/sap2000. | es_CO |
| dc.relation.references | Feredacion de Desarollo Nacional. (2020). Estrategia Nacional BIM 2020-2026. | es_CO |
| dc.relation.references | IDEA STATICA. (s.f.). IDEA STATICA. Obtenido de https://www.ideastatica.com Ingeniería Civil Universidad de Pamplona. (11 de 2022). Obtenido de Ingeniería Civil Universidad de Pamplona: https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/facultades/i ngenierias/31052009/ing_civil.jsp. | es_CO |
| dc.relation.references | Instituto Nacional de Vías. (s.f.). guía de diseño de pavimentos con placa-huella . | es_CO |
| dc.relation.references | Kappos, A., & Stefanidou, S. (2009). A deformation-based seismic design method for 3D R/C irregular buildings using inelastic dynamic analysis. En Bulletin of Earthquake Engineering (págs. 875-895). | es_CO |
| dc.relation.references | Koala. (20 de mayo de 2020). Obtenido de Ciclo de vida de un proyecto BIM: https://koalaarchitecture.com/ciclo-de-vida-de-un-proyectobim/#:~:text=El%20ciclo%20de%20vida%20de,y%20mantenimiento%20dónde%20e l%20proyecto. | es_CO |
| dc.relation.references | Liston, K., Eastman, C. M., Eastman, C., Sacks, R., & Teicholz, P. (2011). BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors. Wiley. | es_CO |
| dc.relation.references | Ministerio del transporte Republica de Colombia. (2015). Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-huella. | es_CO |
| dc.relation.references | Olatunji, O. A. (2010). A Preliminary Review on the Legal Implications of BIM and Model Ownership. (Vol. 16). Turk Ž. Obtenido de https://www.itcon.org/2011/40. | es_CO |
| dc.relation.references | Pavan, A., Lupica Spagnolo, S., Pasini, D., Caffi, V., Daniotti, B., & Mirarchi, C. (2019). BIMBased Collaborative Building Process Management. Springer International Publishing. Obtenido de https://link-springercom.unipamplona.basesdedatosezproxy.com/book/10.1007/978-3-030-32889-4. | es_CO |
| dc.relation.references | Read, P., Vandezande, J., & Krygiel, E. (2011). Mastering Autodesk Revit Architecture 2012. (J. Vandezande, & P. Read, Edits.) Wiley. | es_CO |
| dc.relation.references | Smith, D. K., & Tardif, M. (2009). Building Information Modeling: A Strategic Implementation Guide for Architects, Engineers, Constructors, and Real Estate Asset Managers. Wiley. Recuperado el 9 de November de 2022. | es_CO |
| dc.relation.references | Weiss Salas, P. E. (2005). Guía y estándares para el desarrollo gráfico del proyecto. Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Barroso_2022_TG.pdf | Barroso_2022_TG | 9,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.