Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 21
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2020 | Análisis del Servicio público de energía eléctrica para la Región Caribe colombiana a través de la matriz de Vester en las influencias indirectas durante el periodo 2016 – 2017. | Salazar García, Alfredo José. |
2020 | Incidencia de la aceptación social del sistema tributario nacional en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes administrados por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | Jaimes Quinchoa, Alba Esperanza. |
2019 | Influencia de la tasa de desempleo sobre la competitividad en el municipio de San José de Cúcuta, durante el periodo 2008 – 2018. | Arango Medina, Sonia. |
2020 | Análisis del sector agrícola posterior al auge exportador del aguacate HASS en el puerto de Santa Marta durante los años 2014-2018. | Ardila Gómez, Rubiela. |
2019 | Factores socioeconómicos de los vendedores informales del centro del municipio de Pamplona y su impacto en el uso del espacio público. | Gelves García, Martha. |
2019 | Propuesta para la reforma de la gestión tributaria del impuesto comercio, avisos y tableros municipio de Pamplona. | Gelves García, Jesús Antonio. |
2019 | Agroturismo: Una Alternativa de desarrollo para la zona rural del municipio de Pamplona, Norte de Santander, Colombia. | Montañez Romero, José Clemente. |
2019 | Diseño metodológico para la formulación de una política pública que fomente el desarrollo económico local del municipio de San José de Cúcuta. | Vargas Yuncosa, José Antonio. |
2019 | Análisis de la sostenibilidad utilizando indicadores de la metodología MESMIS en unidades productivas ovinas de la subregión oriente o metropolitana y suroriente del departamento de Norte de Santander. | Velásquez Carrascal, Blanca Liliana. |
2019 | Caída de los precios del petróleo en 2014 y su impacto en los sectores económicos del municipio de Barrancabermeja hasta el 2017. | Sánchez Mejía, Aureliano. |
2020 | Lineamientos estratégicos para contrarrestar los factores que han influido en la desaceleración económica del comercio en la ciudad de Villavicencio durante el periodo 2015- 2017. | Amezquita Guio, Alexandra. |
2019 | Caracterización cualitativa del sector arrocero de Norte de Santander . | Jiménez Ceballos, Yuly Amparo. |
2018 | Composición de las exportaciones y crecimiento económico en América Latina, 1970 -2014. | Reyes Camargo, Silvia Juliana. |
2018 | Efectos socioeconómicos de la crisis fronteriza colombo-venezolana 2015-2016 en los habitantes de Villa del Rosario, Norte de Santander. | Jaimes Méndez, Nora Marcela. |
2019 | Análisis del crédito informal y su incidencia en pequeños comerciantes del municipio de Pamplona, Norte de Santander. | Galvis Parada, Nancy Mireya. |
2019 | Caracterización y percepción del sector turístico en el municipio de Pamplona. | Bolívar Vera, Jorge Isaac. |
2019 | Clúster del ecoturismo: Una propuesta para para el desarrollo local del municipio de Pamplona, Norte de Santander, Colombia. | Ortiz Flórez, Jazmín Solange. |
2018 | Calidad de la atención en salud con base en el Sistema General de Salud Colombiano para el periodo 2011-2016. | Acevedo Puerto, Ivonne Patricia. |
2018 | Validación de la escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) en población vulnerable el caso de los hogares estrato 1 y 2 de los barrios Santa Marta, Simón Bolívar y Cristo Rey del municipio de Pamplona (Colombia). | Jaimes Gauta, Gendler Alexander. |
2019 | Procedimiento para la evaluación económica de funcionamiento de unidades de cuidados intensivos instaladas en el Hospital San Juan de Dios del municipio de Pamplona. | Alvear Tristancho, Fernando. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 21