Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5520| Title: | Seguimiento y evaluación de la eficiencia total en términos de remoción de carga contaminante en la planta de tratamiento de agua potable EMPOPAMPLONA S.A.E.SP. |
| Authors: | Jaimes Ramon, Nayary Stefani. |
| Keywords: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenieras y Arquitectura. |
| Citation: | Jaimes Ramon, N. S. (2021). Seguimiento y evaluación de la eficiencia total en términos de remoción de carga contaminante en la planta de tratamiento de agua potable EMPOPAMPLONA S.A.E.SP [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona] Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5520 |
| Abstract: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Description: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5520 |
| Appears in Collections: | Ingeniería Química |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jaimes_2021_TG.pdf | Jaimes_2021_TG | 3,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.