Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaimes Ramon, Nayary Stefani. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T19:44:37Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09 | - |
dc.date.available | 2022-12-16T19:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Jaimes Ramon, N. S. (2021). Seguimiento y evaluación de la eficiencia total en términos de remoción de carga contaminante en la planta de tratamiento de agua potable EMPOPAMPLONA S.A.E.SP [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona] Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5520 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5520 | - |
dc.description | La autora no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.description.abstract | La autora no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.format.extent | 83 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenieras y Arquitectura. | es_CO |
dc.subject | La autora no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.title | Seguimiento y evaluación de la eficiencia total en términos de remoción de carga contaminante en la planta de tratamiento de agua potable EMPOPAMPLONA S.A.E.SP. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2021-07-09 | - |
dc.relation.references | Carballo, Vanessa. 2018. “ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS FÍSICO – QUÍMICOS, MICROBIOLÓGICOS Y OPERATIVOS PARA LA FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS DE MEJORA EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO DE BUTURAMA DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR AUTOR.” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951– 952.: 12 | es_CO |
dc.relation.references | Dominguez A, María F. 2010. “Optimización de La Coagulación – Floculación En La Planta de Tratamiento de Agua Potable.” : 22.Dominguez A, María F. 2010. “Optimización de La Coagulación – Floculación En La Planta de Tratamiento de Agua Potable.” : 22.Dominguez A, María F. 2010. “Optimización de La Coagulación – Floculación En La Planta de Tratamiento de Agua Potable.” : 22. | es_CO |
dc.relation.references | Fonseca, Angie. 2018. “PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DE LOGISTÍCA DEL EJÉRCITO NACIONAL.” : 92. | es_CO |
dc.relation.references | Jacome, Luis Eduardo. 2018. “Manual de Operación y Mantenimiento Del Sistema de Agua Potable y Saneamiento.” Empresa de Servicios Publicos de Valledupar: 65 | es_CO |
dc.relation.references | Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 2010. “Reglamento Técnico Del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - Título C.” Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial: 336. | es_CO |
dc.relation.references | Palacio, Devinson. 2019. “FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DE POTABILIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ÁBREGO, NORTE DE SANTANDER.” : 88. | es_CO |
dc.relation.references | Perez, Jhean. 2010. “CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE YOPAL.” Thesis (May): 18. | es_CO |
dc.relation.references | Perez, Zaida. 2016. “DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-COLOMBIA.” Journal of Chemical Information and Modeling (9): 129. | es_CO |
dc.relation.references | PUENTE, MAYRA MARILY RABANAL DE LA. 2018. “‘Eficiencia De La Planta De Tratamiento De Agua Cruda Para La Ciudad De San Marcos, 2017.’” Universidad de Cajamarca 3(3–24): 201 | es_CO |
dc.relation.references | Quiliche, Cecilia. 2016. “EFICIENCIA TECNICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°2 DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS – MARAÑON, Jaen 2016”.” Universidad de Cajamarca 3(3–24): 202. | es_CO |
dc.relation.references | Resolucion 2115 de 2007. “MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.” : 23. http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/connect/d951c109-a227-44a3-8a42- 1d1f87db2b43/Resolución_2115-2007.pdf?MOD=AJPERES. | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Appears in Collections: | Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jaimes_2021_TG.pdf | Jaimes_2021_TG | 3,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.