Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5520| Título : | Seguimiento y evaluación de la eficiencia total en términos de remoción de carga contaminante en la planta de tratamiento de agua potable EMPOPAMPLONA S.A.E.SP. |
| Autor : | Jaimes Ramon, Nayary Stefani. |
| Palabras clave : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenieras y Arquitectura. |
| Citación : | Jaimes Ramon, N. S. (2021). Seguimiento y evaluación de la eficiencia total en términos de remoción de carga contaminante en la planta de tratamiento de agua potable EMPOPAMPLONA S.A.E.SP [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona] Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5520 |
| Resumen : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Descripción : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5520 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jaimes_2021_TG.pdf | Jaimes_2021_TG | 3,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.