Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4667
Título : | Implementación de un plan gradual para el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura según la resolución 2674 en la organización ORF S.A. |
Autor : | Burgos Lizcano, Adriana Margarita. |
Palabras clave : | Buenas practicas de manufactura. Calidad. Cumplimiento. |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenieras y Arquitectura. |
Citación : | Burgos Lizcano, A. M. (2018). Implementación de un plan gradual para el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura según la resolución 2674 en la organización ORF S.A. [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona] Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4667 |
Resumen : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
Descripción : | Las buenas prácticas de manufactura son los principios básicos de higiene en la industria alimentaria, su implementación tiene como objetivo central la obtención de productos seguros para el consumo humano. Teniendo en cuenta y con base en su importancia la ORF S.A desea Implementar acciones de mejora sanitarias en cumplimiento de los requisitos de la resolución 2674 de 2013. Para ello se partió de la elaboración de un diagnóstico del estado actual de empresa, este se realizó partiendo de la última acta inspección realizada con el formato F-0419_4 (lista de chequeo para auditoria de BPM) el día 2 de septiembre de 2018 y del acta de inspección sanitaria a fábricas de alimentos realizada el 25 de octubre de 2018 por el INVIMA, a partir del diagnóstico inicial se formuló el plan gradual, el cual se elaboró definiendo acciones a seguir, se implementaron, se realizó seguimiento y evaluación y se identificó que la empresa tiene estándares altos en BPM (87.3%) pero la aplicación que las acciones correctivas son de suma importancia para la calidad final del producto, pues en su mayoría las falencias se deben a el estado de los manipuladores y la limpieza y desinfección. Al implementar el plan de acción se observaron cambios significativos, aspecto que incrementó altamente el porcentaje de cumplimiento de la empresa (97.89%). |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4667 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Alimentos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Burgos_2018_TG.pdf | Burgos_2018_TG | 893,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.