Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3268| Título : | Estudio comparativo entre técnicas de recuento en placa tradicional y placas 3m™ Petrifilm ™ para la enumeración de mohos y levaduras en matrices alimentarias. |
| Autor : | Reyes Núñez, Angie Eliana. |
| Palabras clave : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Basicas. |
| Citación : | Reyes Núñez, A. E. (2020). Estudio comparativo entre técnicas de recuento en placa tradicional y placas 3m™ Petrifilm ™ para la enumeración de mohos y levaduras en matrices alimentarias [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3268 |
| Resumen : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Descripción : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3268 |
| Aparece en las colecciones: | Microbiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Reyes_2020_TG.pdf | Reyes_2020_TG | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.