Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2427
Title: | Evaluación y comparación del método petrifilm 3m lab en el recuento de bacterias acidolacticas homofermentativas frente a la técnica tradicional de siembra en agar apt para el análisis de productos cárnicos. |
Authors: | Grimaldos Sánchez, María Fernanda. |
Keywords: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Básicas. |
Citation: | Grimaldos Sánchez, M. F. (2018). Evaluación y comparación del método petrifilm 3m lab en el recuento de bacterias acidolácticas homofermentativas frente a la técnica tradicional de siembra en agar apt para el análisis de productos cárnicos [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2427 |
Description: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2427 |
Appears in Collections: | Microbiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Grimaldos_Sánchez_2018_TG.pdf | Grimaldos_Sánchez_2018_TG | 2,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.