Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2427| Título : | Evaluación y comparación del método petrifilm 3m lab en el recuento de bacterias acidolacticas homofermentativas frente a la técnica tradicional de siembra en agar apt para el análisis de productos cárnicos. |
| Autor : | Grimaldos Sánchez, María Fernanda. |
| Palabras clave : | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Básicas. |
| Citación : | Grimaldos Sánchez, M. F. (2018). Evaluación y comparación del método petrifilm 3m lab en el recuento de bacterias acidolácticas homofermentativas frente a la técnica tradicional de siembra en agar apt para el análisis de productos cárnicos [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2427 |
| Descripción : | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2427 |
| Aparece en las colecciones: | Microbiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Grimaldos_Sánchez_2018_TG.pdf | Grimaldos_Sánchez_2018_TG | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.