Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11820Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vargas Pérez, Sergio Andrés. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-16T16:37:01Z | - |
| dc.date.available | 2022 | - |
| dc.date.available | 2026-10-16T16:37:01Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Vargas Pérez, S. A. (2022). Diseño de un sistema de generación Off-Grid para abastecer la demanda de los condominios campestres de la vereda Calichal del Municipio de Málaga, Santander, Colombia [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11820 | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11820 | - |
| dc.description | La finalidad de este trabajo es el de realizar un diseño de sistema de generación off- grid para un condominio de la vereda de Calichal del municipio de Málaga, Santander, Colombia. Con la finalidad de brindar soluciones energéticas para pequeños poblados que hacen parte de las zonas no interconectadas del país. Como primer paso se revisará la normativa energética actual en Colombia profundizando en sistemas fotovoltaicos. Como segundo se realizará un estudio de radiación para la vereda Calichal, posteriormente se efectuará un estudio de cargas del condominio a electrificar, también se realizará los cálculos de los paneles solares y por último se evaluará la viabilidad del sistema de generación para estos condominios mediante criterios económicos. Ya que en el país existen zonas que no cuentan con el suministro eléctrico y necesitan encontrar una solución energética viable que ofrezca un función constante y confiable, para que el costo de generación sea asequible al consumidor. | es_CO |
| dc.description.abstract | The purpose of this work is to design an off-grid generation system for a condominium in the village of Calichal in the municipality of Malaga, Santander, Colombia. With the purpose of providing energy solutions for small towns that are part of the non-interconnected areas of the country. As a first step, the current energy regulations in Colombia will be reviewed, going deeper into photovoltaic systems. As a second step, a radiation study will be carried out for the Calichal village, then a study of the loads of the condominium to be electrified will be carried out, as well as the calculations of the solar panels and finally, the viability of the generation system for these condominiums will be evaluated by economic criteria. Since in the country there are areas that do not have electricity supply and need to find a viable energy solution that offers a constant and reliable function, so that the cost of generation is affordable to the consumer. | es_CO |
| dc.format.extent | 73 | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.language.iso | es | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
| dc.subject | Off-grid. | es_CO |
| dc.subject | Interconectado. | es_CO |
| dc.subject | Viabilidad. | es_CO |
| dc.subject | Económico. | es_CO |
| dc.title | Diseño de un sistema de generación Off-Grid para abastecer la demanda de los condominios campestres de la vereda Calichal del Municipio de Málaga, Santander, Colombia. | es_CO |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
| dc.date.accepted | 2022 | - |
| dc.relation.references | Anglés Ortiz, R. E., González Deibe, A. A., Moscoso Mejía, G. A., Vega Aldana, C. A., & Encinas Oñate, D. (2008). “SER - Energía Renovable en Colombia,” . Madrid: EOI Escuela de Negocios, Plan de Negocios. | es_CO |
| dc.relation.references | Auto Solar. (2019). ¿Qué es un controlador de carga? Características y tipos de controlador de carga. Obtenido de https://autosolar.pe/blog/aspectos-tecnicos/que-es-un-regulador-decarga-caracteristicas-y-tipos. | es_CO |
| dc.relation.references | Banco Interamericano de Desarrollo -BID-. (2017). Consultoría para apoyo en Asociaciones Público Privadas -APP- para Zonas No Interconectadas en Colombia. Bogotá D.C.: Departamento Nacional de Planeación. | es_CO |
| dc.relation.references | Banguero, E., Murillo, W., & Aristizábal, A. J. (s.f.). Energía Solar en la Ciudad de Quibdó: Experiencia en Sistemas Fotovoltaicos Autónomos de la Universidad Tecnológica del Choco. 2o Congreso de Energía Sostenible en Colombia: Retos y Beneficios de su Implementación, 105-112. | es_CO |
| dc.relation.references | Bustos González, J. F. (2014). Zonas No Interconectadas Eléctricamente en Colombia: Problemas y Perspectiva. FCE Escenógrafos, N° 65. | es_CO |
| dc.relation.references | Castejón Oliva, A., & Santamaria Herranz, H. (2010). Instalaciones solares fotovoltaicas Editex cap.4 instalaciones fotovoltaicas. | es_CO |
| dc.relation.references | Centro Nacional de Monitoreo, Instituto Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE),. (s.f.). Centro Nacional de Monitoreo. Obtenido de http://190.216.196.84/cnm/cnm.php. | es_CO |
| dc.relation.references | CORPOEMA Consorcio Energético y UPME . (2010). Formulación de un Plan de Desarrollo para Las Fuentes No Convencionales de Energía en Colombia (PDFNCE),” vol. ll. Diagnóstico de las FNCE en Colombia. Bogotá. | es_CO |
| dc.relation.references | Cuytronic. (2017). Calibre de cables para la instalación de Paneles Solares | Cable Solar. Obtenido de https://www.electricidad-gratuita.com/calibre-de-cables-de-paneles-solares/. | es_CO |
| dc.relation.references | Daniel, S. (2020). Introducción a energía fotovoltaica 1.ª ed. | es_CO |
| dc.relation.references | Empresa de constricciones e interventoría del municipio de Málaga. (2020). Brochure del Proyecto de Calichal condominios campestres. Málaga, Santander, Colombia . | es_CO |
| dc.relation.references | Fedesarrollo. (2013). Análisis Costo Beneficio de Energías Renovables No Convencionales en Colombia. Bogotá D.C. | es_CO |
| dc.relation.references | Grupo Bancolombia. (2019). Panorama energético de Colombia. Obtenido de https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capitalinteligente/actualidadeconomica-sectorial/especiales/especial-energia2019/panomara-energetico-colombia. | es_CO |
| dc.relation.references | ICONTEC. (2006). Norma técnica colombiana ntc 2883 módulos fotovoltaicos (fv) de silicio cristalino para aplicación terrestre. calificación del diseño y aprobación de tipo. Bogotá : El Instituto. | es_CO |
| dc.relation.references | ICONTEC. (2009). Norma Técnica colombiana NTC 5287 Baterías para sistemas solares fotovoltaicos, requisitos generales y métodos de ensayo. Bogotá: El Instituto. | es_CO |
| dc.relation.references | ICONTEC. (2010). Norma Técnica Colombiana NTC 5464 módulos fotovoltaicos (fv) de lámina delgada para uso terrestre. calificación del diseño y homologación. Bogota: El Instituto. | es_CO |
| dc.relation.references | ICONTEC. (2010). Norma Técnica Colombiana NTC 5759 sistemas fotovoltaicos. inversores de potencia. procedimiento para la medida del rendimiento . Bogotá: El Instituto. | es_CO |
| dc.relation.references | ICONTEC. (2011). Norma Técnica colombiana NTC 5899-1 calificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (fv). Parte 1: Requisitos de construcción. Bogotá: El Instituto. | es_CO |
| dc.relation.references | ICONTEC. (2013). Norma Técnica Colombiana NTC 5512 ensayo de corrosión por niebla salina de módulos fotovoltaicos (fv). Bogotá: El Instituto. | es_CO |
| dc.relation.references | ICONTEC. (2013). Norma Técnica Colombiana NTC 6016 controladores de carga de batería para instalaciones fotovoltaicas. comportamiento y rendimiento. Bogotá: El Instituto. | es_CO |
| dc.relation.references | IDEAM Instituto de hidrologia,meteorologia y estudios ambientales. (2020). Atlas climatico. Mapa de Radiación Solar de Colombia. Bogotá: Estudio elaborado por Tecsolar Ltda. para el Instituto de Asuntos Nucleares (IAN), 1985. | es_CO |
| dc.relation.references | Ley 1715 . (13 de Mayo de 2014). Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional. . Obtenido de http://www.upme.gov.co/Normatividad/Nacional/2014/LEY_1715_2014.pdf. | es_CO |
| dc.relation.references | Ley 855. (2003). Por la cual se definen las Zonas No Interconectadas. Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0855_2003.html. | es_CO |
| dc.relation.references | Ospino Castro, J. O. (2010). Análisis del potencial energético solar en la Región Caribe para el diseño de un sistema fotovoltaico. INGE CUC, 6(1), 95-102. Obtenido de https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/296. | es_CO |
| dc.relation.references | Rodriguez, C. A. (2018). Propuesta Técnico Económica para la implementación de un sistema fotovoltaico interconectado a la red en las instalaciones de la cooperativa de ingenieros electricistas COINGEL. Bogota : Universidad Distrital Fracisco Jose de Caldas. | es_CO |
| dc.relation.references | Santos, D. (2020). Introducción a energía fotovoltaica 1.ª ed. | es_CO |
| dc.relation.references | Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (2018). Diagnóstico de la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica. Bogotá D.C. | es_CO |
| dc.relation.references | TeknoSolar Community. (2018). ¿Qué es y cómo funciona un Inversor solar? Obtenido de https://www.teknosolar.com/community/index.php?p=/discussion/14/que-es-y-comofunciona-un-inversor-solar. | es_CO |
| dc.relation.references | Tognola, J. (2021). Bancos de baterías para Sistemas Fotovoltaicos. Obtenido de https://keeui.com/2021/03/12/bancos-de-baterias-para-sistemas-fotovoltaicos/. | es_CO |
| dc.relation.references | Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). (2019). Geo portal-SIMEC. Obtenido de http://sig.simec.gov.co/GeoPortal/Mapas/Mapas. | es_CO |
| dc.relation.references | Unidad de Planeación Minero Energética UPME. (2002). Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Servicio de Energía Eléctrica (PIEC). Bogotá D.C.: Unidad de Planeación Minero Energética UPME. | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Eléctrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vargas_2022_TG.pdf | Vargas_2022_TG | 3,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.