Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11019Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cerchar Brito, Wilhem José. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-20T00:04:14Z | - |
| dc.date.available | 2024 | - |
| dc.date.available | 2026-09-20T00:04:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Cerchar Brito, W. J. (2024). Evaluación del método de perturbación mínima en la replicación de colonias de abejas nativas (Tetragonisca angustula). [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11019 | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11019 | - |
| dc.description | Las abejas nativas, especialmente las del género Tetragonisca, como Tetragonisca angustula, también conocidas como "abejas angelitas" o "abejas sin aguijón", juegan un papel fundamental en la biodiversidad y la agricultura. El objetivo fue evaluar el método de perturbación mínima en la replicación de colonias de abejas nativas (Tetragonisca angustula) sobre la productiva de la colmena. El proyecto se desarrolló en el municipio Cucutilla, vereda Cucutillita, finca el escondido. Las colonias se multiplicaron mediante el método de mínima perturbación, sustrayendo el nido de las colmenas madres (6 colmenas). La multiplicación se realizó por 3 tipos de cajas modelo INPA, alimentadas con miel de la misma especie. Los tratamientos evaluados fueron: T1 control): Caja de modelo INPA con unas dimensiones 22 cm2 externamente, 12 cm2 internamente, 6 cm de ancho, 4 cm en la base y 9 cm de alto en cada piso o alza; T2): Caja de modelo INPA con unas dimensiones 21 cm2 externamente, 11 cm2 internamente, 5 cm de ancho, 3 cm en la base y 8 cm de alto en cada piso o alza y el T3): Caja de modelo INPA con una dimensión 23 cm2 externamente, 13 cm2 internamente, 7 cm de ancho, 5 cm en la base y 10 cm de alto en cada piso o alza; Cada tratamiento tuvo 2 repeticiones, donde se evaluaron las variables de producción y producción de polen. Los datos experimentales fueron analizados y comparados mediante análisis de varianza (ANOVA), utilizando el programa estadístico S.A.S (Statistics Analysis System). 9.4. La producción miel y polen no presento un efecto significado. Las medidas de la caja del modelo INPA no afecta la producción de miel y polen abejas nativas (Tetragonisca angustula), pero el método de perturbación mínima fue exitoso. | es_CO |
| dc.description.abstract | Native bees, especially those of the genus Tetragonisca, such as Tetragonisca angustula, also known as "angelite bees" or "stingless bees", play a fundamental role in biodiversity and agriculture. The objective was to evaluate the minimum disturbance method in the replication of native bee colonies (Tetragonisca angustula) on the hive's productivity. The project was developed in the Cucutilla municipality, Cucutillita village, El Escondido farm. The colonies were multiplied using the minimal disturbance method, subtracting the nest from the mother hives (6 hives). The multiplication was carried out by 3 types of INPA model boxes, fed with honey of the same species. The treatments evaluated were: T1 control): INPA model box with dimensions 22 cm2 externally, 12 cm2 internally, 6 cm wide, 4 cm at the base and 9 cm high on each floor or top; T2): INPA model box with dimensions 21 cm2 externally, 11 cm2 internally, 5 cm wide, 3 cm at the base and 8 cm high on each floor or top and the T3): INPA model box with a dimension 23 cm2 externally, 13 cm2 internally, 7 cm wide, 5 cm at the base and 10 cm high on each floor or rise; Each treatment had 2 repetitions, where the production and pollen production variables were evaluated. The experimental data were analyzed and compared by analysis of variance (ANOVA), using the statistical program S.A.S (Statistics Analysis System). 9.4. Honey and pollen production did not present a significant effect. The INPA model box measurements did not affect honey and pollen production by native bees (Tetragonisca angustula), but the minimal disturbance method was successful. | es_CO |
| dc.format.extent | 30 | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.language.iso | es | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Agrarias. | es_CO |
| dc.subject | Caja modelo IMPA. | es_CO |
| dc.subject | Replicación. | es_CO |
| dc.subject | Tetragonisca angustula. | es_CO |
| dc.title | Evaluación del método de perturbación mínima en la replicación de colonias de abejas nativas (Tetragonisca angustula). | es_CO |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
| dc.date.accepted | 2024 | - |
| dc.description.edition | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Agrarias. | es_CO |
| dc.relation.references | BAWA, K.S. (1990). Plant-pollinator interactions in tropical rain forests. Annual review of Ecology and Systematics, 399–422. | es_CO |
| dc.relation.references | CIFUENTES, D.J.M. (2015). Estandarización de protocolo para la división definidos de la especie Tetragonisca angustula y evaluación de su adaptación a diferentes diseños de colmenas en La Mesa (Cundinamarca). | es_CO |
| dc.relation.references | GARIBALDI, L.A., STEFFAN-DEWENTER, I., WINFREE, R., AIZEN, M.A., BOMMARCO, R., CUNNINGHAM, S.A., KREMEN, C. Y CARVALHEIRO, L.G. (2014). Wild Pollinators Enhance Fruit Set of Crops Regardless of Honey Bee Abundance. Science, 339, 1608–1611. | es_CO |
| dc.relation.references | GONZÁLEZ,V, P., BAENA, M. Y RÖS, M. (2018). Abejas nativas nuestras vecinas inadvertidas. Biodiversitas, 139, 2–5. | es_CO |
| dc.relation.references | JARAU, S. Y HRNCIR, M. (2009). Food Exploitation by Social Insects: Ecological, Behavioral, and Theoretical Approaches. CRC Press. | es_CO |
| dc.relation.references | KLEIN, A.M., VAISSIÈRE, B.E., CANE, J.H., STEFFAN-DEWENTER, I., CUNNINGHAM, S.A., KREMEN, C. & TSCHARNTKE, T. (2007). Importance of pollinators in changing landscapes for world crops. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 274, 303–313. | es_CO |
| dc.relation.references | NATES,P, G Y ROSSO, LONDOÑO, J. (2013). DIversidad de abejas sin aguijón ( Hymenoptera : Meliponini ) Diversity of Stingless Bees ( Hymenoptera : Meliponini ) Used in Meliponiculture in Colombia. , 18, 415–425. | es_CO |
| dc.relation.references | NOGUEIRA,-N, P. (1997). Vida e criação de abelhas indígenas sem ferrão. In Vida e criação de abelhas indígenas sem ferrão, p. 446. | es_CO |
| dc.relation.references | OLIVEIRA, D. DE J., DE CARVALHO, C.A.L., SODRÉ, G. DA S., PAIXÃO, J.F. DA & ALVES, R.M. DE O. (2017). Partitioning of pollen resources by two stingless bee species in the north Bahia, Brazil. Grana, 56, 285–293. | es_CO |
| dc.relation.references | PEDRO, S.R.M. Y ROUBIK, D.W. (2016). Pot-honey a legacy of stingless bees. | es_CO |
| dc.relation.references | SLAA, E.J., CHAVES, L.A.S., MALAGODI-BRAGA, K.S. & HOFSTEDE, F.E. (2006). Stingless bees in applied pollination: practice and perspectives. Apidologie, 37, 293–315. | es_CO |
| dc.relation.references | SOMMEIJER, M.J. (1999). Beekeeping with stingless bees: a new type of hive. Bee world, 80, 70–79. | es_CO |
| dc.relation.references | SOTO,P, L., PERFECTO, I. Y CABALLERO,N, J. (2002). Shade over coffee: its effects on berry borer, leaf rust and spontaneous herbs in Chiapas, Mexico. Agroforestry systems, 55, 37–45. | es_CO |
| dc.relation.references | VÁSQUEZ,G, A., SANGERMAN, J, D.M. Y SCHWENTESIUS, R, R. (2021). Caracterización de especies de abejas nativas y su relación biocultural en la Mixteca oaxaqueña. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 12, 101–113. | es_CO |
| dc.relation.references | VAN VEEN, J.W. Y SOMMEIJER, M.J. (2000). Colony reproduction in Tetragonisca angustula (Apidae, Meliponini). Insectes sociaux, 47, 70–75. | es_CO |
| dc.relation.references | VELTHUIS, H.H.W., BIESMEYER, J.C., CAMARGO, J.M.F., COLB, L., CORTOPASSI-LAURINO, M., CRUZ-LANDIM, C., ENGELS, W., IMPERATRIZFONSECA, V.L., KOEDAM, D. Y VALE, M.P. (1997). Biologia das abelhas sem ferrão. USP and Universidade de Utrecht, São Paulo. | es_CO |
| dc.relation.references | VELTHUIS, H.H.W., KOEDAM, D. & IMPERATRIZ-FONSECA, V.L. (2005). The males of Melipona and other stingless bees, and their mothers. Apidologie, 36, 169–185. | es_CO |
| dc.relation.references | VILLAS,, J. (2012). Manual tecnológico: mel de abelhas sem ferrão. | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Zootecnia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cerchar_2024_TG.pdf | Cerchar_2024_TG.pdf | 891,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.