Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10784| Título : | Caracterización, política pública y los ODS en Pamplona, Colombia |
| Autor : | Gualdrón Guerrero, Carlos Andrés. Segura Majé, Paula Camila. Carreño Mendoza, Sebastián. |
| Palabras clave : | Caracterización socioeconómica. Desarrollo sostenible. Pamplona. Políticas públicas. Participación ciudadana. Desigualdad. |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | Sello Editorial - Unipamplona - Facultad de Ciencias Económicas & Empresariales - Tecnologías e Ingenierías. |
| Citación : | Gualdrón Guerrero, C.; Segura Majé, P.; Carreño Mendoza, S. (2026). Caracterización, política pública y los ODS en Pamplona, Colombia. Sello Editorial Unipamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10784 |
| Descripción : | La caracterización socioeconómica del municipio de Pamplona, desarrollada por el Centro de Investigación en Desarrollo Regional y Sostenible (CIDERS) y el Semillero de Investigación en Desarrollo Económico de la Universidad de Pamplona, tuvo como propósito analizar las condiciones sociales, económicas y ambientales de la población, así como su articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) durante el periodo 2019–2021. A partir de una metodología cuantitativa de tipo descriptivo y analítico, basada en encuestas estructuradas aplicadas a 314 hogares, se identificaron dinámicas en los hogares, el mercado laboral, la vivienda, la pobreza y la participación ciudadana. Los resultados evidencian que el sector terciario concentra la mayor parte de la población ocupada, con bajo nivel de emprendimiento y limitado acceso a empleo formal. En el ámbito social, se destacan brechas en educación, deficiencias en los servicios de salud y un acceso desigual a vivienda digna. En cuanto al desarrollo humano, persisten desigualdades de género y discriminación económica, mientras que la participación ciudadana refleja una débil cohesión comunitaria. Respecto al avance de los ODS, se observan progresos en salud, energía y saneamiento, pero retrocesos en educación y reducción de la pobreza. En conjunto, los hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer las políticas públicas locales con un enfoque integral, equitativo y sostenible. |
| URI : | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10784 |
| ISBN : | 978-628-7656-98-7 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales y Humanas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gualdron_Segura_Carreño_2026_PI.pdf | 5,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.