Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9406
Title: | Modelo de innovación para fincas productoras de café especial en Colombia |
Authors: | Ramirez Zuñiga, Eyder James. Castro Silva, Hugo Fernando. García Cruz, Ehidy Karime. |
Keywords: | innovación innovación de procesos innovación agroindustrial café especial sostenible |
Issue Date: | 1-Jan-2025 |
Publisher: | Aldo Pardo García, Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada, Universidad de Pamplona. |
Citation: | Ramírez Zuñiga, E. J., Castro Silva, H. F., & García Cruz, E. K. (2025). Modelo de innovación para fincas productoras de café especial en Colombia. REVISTA COLOMBIANA DE TECNOLOGIAS DE AVANZADA (RCTA), 1(45), 1–9. https://doi.org/10.24054/rcta.v1i45.3342 |
Series/Report no.: | 1;9 |
Abstract: | This study seeks to analyze the innovation activities within the production, distribution, and commercialization processes of specialty coffee in Colombia, aiming to design an innovation model that highlights key factors necessary for enhancing the sector's competitiveness. The innovation model developed in this research is grounded in a logistic regression statistical framework, which identified critical variables for sustainable coffee production, such as comprehensive waste management across all stages, the adoption of digital technologies, and adaptability to change. This model is intended to advance the sector’s knowledge base and foster greater efficiency and benefits for stakeholders throughout the specialty coffee supply chain in Colombia. |
Description: | Esta investigación tiene como objetivo analizar las actividades de innovación desarrolladas en los procesos de producción, distribución y comercialización del café especial en Colombia, con el fin de diseñar un modelo de innovación que permita identificar los factores clave para mejorar la competitividad del sector. El modelo propuesto se fundamenta en un análisis de regresión logística, mediante el cual se identificaron variables críticas para la producción de café sostenible, incluyendo: la identificación y gestión integral de residuos en todas las etapas del proceso, la adopción de tecnología digital y la flexibilidad ante el cambio. Se espera que este modelo contribuya al conocimiento del sector y promueva mayores niveles de eficiencia y beneficios para los actores involucrados en la cadena de suministro de café especial en Colombia. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9406 |
ISSN: | 1692-7257 2500-8625 |
Appears in Collections: | Revista Colombiana de Tecnologias de Avanzada (RCTA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art01_V1_N45_2024_esp.pdf | Art01_V1_N45_2024_esp | 513,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.