Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9196
Title: | La lateralidad como factor neurobiológico relacionado con el rendimiento académico en las áreas de lenguaje y matemáticas en niños de 10 a 12 años que cursan sexto grado de básica secundaria en el Colegio de Santander de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. |
Authors: | Rivero Carrillo, Ray Erick. |
Keywords: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad Ciencias de la Educación. |
Citation: | Rivero Carrillo, R. E. (2019). La lateralidad como factor neurobiológico relacionado con el rendimiento académico en las áreas de lenguaje y matemáticas en niños de 10 a 12 años que cursan sexto grado de básica secundaria en el Colegio de Santander de la ciudad de Bucaramanga, Colombia [Trabajo de Grado Maestría, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9196 |
Abstract: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Description: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9196 |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rivero_2019_TG.pdf | Rivero_2019_TG | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.