Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8932
Title: | Evaluación de la calidad del agua mediante el uso de macroinvertebrados acuáticos en la laguna de maduración de la planta de tratamiento de aguas residuales “ptar” del municipio de Aguazul, Departamento de Casanare. |
Authors: | Chaparro Díaz, Jeniffer Yahaira. |
Keywords: | Macroinvertebrados. Índice BMWP (biological monitoring working party). Calidad del agua. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Básicas. |
Citation: | Chaparro Díaz, J. Y. (2022). Evaluación de la calidad del agua mediante el uso de macroinvertebrados acuáticos en la laguna de maduración de la planta de tratamiento de aguas residuales “ptar” del municipio de Aguazul, Departamento de Casanare [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8932 |
Abstract: | The objective of this research was to characterize the aquatic macroinvertebrates present in the residual water of the maturation lagoon of the Domestic Wastewater Treatment Plant of the municipality of Aguazul, Casanare, with the purpose of knowing the quality of water through the biological index. BMWP/Col. Three reference points were taken, the entrance, the center and the discharge of the lagoon. In which the families of macroinvertebrates were quantified to calculate the Water Quality indices. The results obtained showed that the quality of the water in the lagoon was acceptable, therefore, it can be concluded that the Domestic Wastewater Treatment Plant of the municipality of Aguazul, Casanare, has an optimal treatment of the waters that are poured into it. |
Description: | La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar los macroinvertebrados acuáticos presentes en el agua residual de la laguna de maduración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas del municipio de Aguazul, Casanare, con el propósito de conocer la calidad de agua por medio del índice biológico BMWP/Col. Se tomaron tres puntos referenciales, la entrada, el centro y la descarga de la laguna. En los cuales se cuantifican las familias de macroinvertebrados para calcular los índices de Calidad del Agua. Los resultados obtenidos mostraron que la calidad del agua en la laguna fue aceptable, por lo tanto, se puede concluir que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas del municipio de Aguazul, Casanare, tiene un óptimo tratamiento de las aguas que se vierten en ella. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8932 |
Appears in Collections: | Biología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chaparro_2022_TG.pdf | Chaparro_2022_TG | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.