Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6095
Title: | Propuesta para la optimización en el proceso de producción en la línea de preformados en la industria de alimentos del grupo Éxito en Bogotá, D.C. |
Authors: | Zambrano Cerquera, Natalia Sofia. |
Keywords: | Balanceo de línea. Producción. Tiempos. Estándares. Preformados. Productividad. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citation: | Zambrano Cerquera, N. S. (2021). Propuesta para la optimización en el proceso de producción en la línea de preformados en la industria de alimentos del grupo Éxito en Bogotá, D.C [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6095 |
Abstract: | The food industry of the successful group located in the city of Bogotá D.C, carries out a series of operations that allow the transformation of raw material into finished and semi-finished products of excellent quality; In order for these processes to be fully fulfilled, it is desired to balance the preformed line of the bakery plant, through the current diagnosis in which it is found, thus knowing the status and proposing improvements in the distribution of the plant, production control, capacities in jobs, likewise updating standards of units produced by the time in which they are manufactured. In order to increase productivity and decrease deviations at the level of over-costs in the products found, the results obtained demonstrated the viability for the installation of the belt, since it would increase the installed capacity in the line of production. |
Description: | La industria de alimentos del grupo éxito ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, lleva a cabo una serie de operaciones que permiten la transformación de materia prima en productos terminados y semiterminados de excelente calidad; para que estos procesos se cumplan a cabalidad se desea balancear la línea de preformados de planta panadería, por medio del diagnóstico actual en la que se encuentra conociendo de esta manera el estado y proponiendo mejoras en la distribución de la planta, control de la producción, capacidades en puestos de trabajo, así mismo actualizando estándares de unidades producidas por el tiempo en que se fabrican . Con la finalidad del aumento de la productividad y disminución en las desviaciones a nivel de sobre costos en los productos que se encuentran, los resultados que se obtuvieron demostraron la viabilidad para la instalación de la banda, ya que aumentaría la capacidad instalada en la línea de producción. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6095 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zambrano_2021_TG.pdf | Zambrano_2021_TG | 1,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.