Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5983| Title: | Caracterización de la cadena productiva del tomate de mesa en el municipio de San José de Miranda como cultivo alternativo y fuente de oportunidad para los productores agrarios. |
| Authors: | Sepúlveda Gómez, Geofrey Dakin. |
| Keywords: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. |
| Citation: | Sepúlveda Gómez, G. D. (2019). Caracterización de la cadena productiva del tomate de mesa en el municipio de San José de Miranda como cultivo alternativo y fuente de oportunidad para los productores agrarios [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5983 |
| Abstract: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Description: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5983 |
| Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sepúlveda_2019_TG.pdf | Sepúlveda_2019_TG | 1,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.