Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5983| Título : | Caracterización de la cadena productiva del tomate de mesa en el municipio de San José de Miranda como cultivo alternativo y fuente de oportunidad para los productores agrarios. |
| Autor : | Sepúlveda Gómez, Geofrey Dakin. |
| Palabras clave : | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. |
| Citación : | Sepúlveda Gómez, G. D. (2019). Caracterización de la cadena productiva del tomate de mesa en el municipio de San José de Miranda como cultivo alternativo y fuente de oportunidad para los productores agrarios [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5983 |
| Resumen : | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Descripción : | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5983 |
| Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sepúlveda_2019_TG.pdf | Sepúlveda_2019_TG | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.