Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3471
Title: | Análisis de la deserción académica en el departamento de ingenierías mecánica, mecatrónica e industrial de la Universidad de Pamplona en el periodo 2015-1 a 2017-1 mediante la aplicación del método Kaplan Meier (km). |
Authors: | Montañez Carreño, Diomar Elidey. |
Keywords: | Deserción académica. Modelo estadístico. Kapla-Meier. Análisis comparativo. AVANZA-alertas tempranas. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenierias y Arquitectura. |
Citation: | Montañez Carreño, D. E. (2017). Análisis de la deserción académica en el departamento de ingenierías mecánica, mecatrónica e industrial de la Universidad de Pamplona en el periodo 2015-1 a 2017-1 mediante la aplicación del método Kaplan Meier (km) [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3471 |
Abstract: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Description: | El siguiente estudio presenta las diferentes variables que influyen en el fenómeno de deserción académica dentro de la Universidad de Pamplona más exactamente en el departamento de Ingenierías, mecánica, mecatrónica e industrial, donde se plantea un modelo que permita abarcar los diferentes factores que puedan influir para el desarrollo de la problemática presentada en la educación superior, dentro de la institución se maneja un sistema denominado AVANZA- alertas tempranas de cual su contenido son datos básicos donde se desprecian algunas variables que bajo modelos estadísticos que forma estáticas a través de la temporalidad no permiten el estudio de variables que se muevan dentro de un tiempo determinado. En su primera etapa se realiza la búsqueda de un modelo que permita conocer la probabilidad de permanecer en algún tipo de evento es así como el Kaplan- Meier es quien proporciona la más alta aceptabilidad necesaria en dicho estudio realizado. Los datos son suministrados por el centro de bienestar universitario para los periodos 2015-1 al 2017-1 datos que permitirán un análisis detallado del comportamiento del objeto de estudio en este caso la comunidad estudiantil, el generar estrategias que permitan contrarrestar este fenómeno se convierte el valor agregado del estudio realizado, además del análisis comparativo de hipótesis sobre los programas que en su admisión presentan un proceso de selección a través de una prueba de conocimientos previos al ingreso a la universidad. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3471 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Montañez_2017_TG.pdf | Montañez_2017_TG | 1,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.