Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3322| Title: | Equipo de medición para la detección y clasificación de volátiles en el proceso de fermentación de la almendra de cacao en Cúcuta – Norte de Santander. |
| Authors: | Florez Martinez, Alexander. |
| Keywords: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
| Citation: | Florez Martinez, A. (2019). Equipo de medición para la detección y clasificación de volátiles en el proceso de fermentación de la almendra de cacao en Cúcuta – Norte de Santander [Trabajo de Grado Maestría, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3322 |
| Abstract: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Description: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3322 |
| Appears in Collections: | Maestría en Controles Industriales |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Florez_2019_TG.pdf | Florez_2019_TG.pdf | 4,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.