Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3142
Título : | Análisis de una herramienta digital OVA como apoyo en el aprendizaje de la lectura de los estudiantes del grado 1º y 2º de la Institución Educativa Castillo de Ilusiones del municipio de Cúcuta: Una mirada desde la perspectiva de la Neurodidactica. |
Autor : | Navas Julio, Mercedes. |
Palabras clave : | Aprendizaje lector. Neurodidáctica. Predictores de la lectura. Herramienta digital OVA. Procesos lectores. |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias de la Educación. |
Citación : | Navas Julio, M. (2021). Análisis de una herramienta digital OVA como apoyo en el aprendizaje de la lectura de los estudiantes del grado 1º y 2º de la Institución Educativa Castillo de Ilusiones del municipio de Cúcuta: Una mirada desde la perspectiva de la Neurodidactica [Trabajo de Grado Especialización, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3142 |
Resumen : | Learning to read is a vital process in academic performance, because it is transversal to all subjects, without the acquisition of this skill other processes are delayed, which is why this issue is addressed taking into account the student, attending to how he learns more naturally, encouraging from an early age understanding, critical stance and divergent thinking, taking into account that learning to read is so complex because of the cognitive processes that are activated, the contributions of neurodidactics are used to approach the organ in charge of directing learning, which is the brain, likewise guiding the process from the emotions and the pleasure of learning, making the most of the technological tools, so important in the changing system that demands to be competent in the digital era, to make the construction of this project, the research is built from the constructivist paradigm from which the qualitative method is derived, the type of descriptive research and the design of action research; The key informants are 6 students, 3 from grade 1 and 3 from grade 2 and the teacher in charge of the group; the instruments used to collect the information are the PROLER R test, the semi-structured interview, the checklist and the documentary analysis form, which analyzes the reference documents of the Ministry of National Education for language. The findings obtained were low levels in the children's reading maturity process, attributed to the pandemic factor, incomplete processes in terms of reading prerequisites, little support from parents and lack of knowledge of reading learning methods by teachers, as well as the fact that all students have access to internet and technological equipment and have experience in the use of some computer tools; As for the documentary analysis within the EBC, it is expected that the children will be competent especially in comprehension and communication, as for the language DBAs, it is expected that they will appropriate both writing and reading through the phonetic method. It is expected to make a significant contribution in terms of autonomous and motivating learning of reading mediated by an ova digital tool that will be the proposal derived from this research. |
Descripción : | El aprendizaje lector es un proceso vital en el rendimiento académico, debido a que es transversal a todas las asignaturas, sin la adquisición de esta habilidad se retrasan los demás procesos , razón por la cual se aborda este tema teniendo en cuenta al estudiante, atendiendo al cómo aprende con mayor naturalidad, incentivando desde edades tempranas la comprensión, la postura crítica y el pensamiento divergente, teniendo en cuenta que aprender a leer es tan complejo por los procesos cognitivos que se activan, se recurre a los aportes de la neurodidáctica para acércanos al órgano encargado de dirigir el aprendizaje que es el cerebro, así mismo orientando el proceso desde las emociones y el gusto por aprender, sacando el máximo provecho de las herramientas tecnológicas, tan importantes en el cambiante sistema que exige ser competentes en la era digital, para hacer la construcción del presente proyecto, se construye la investigación desde el paradigma constructivista del cual se deriva el método cualitativo, el tipo de investigación descriptiva y el diseño de la investigación acción; los informantes clave son 6 estudiantes, 3 del grado 1º y 3 del grado segundo y la docente a cargo del grupo; los instrumentos de recolección de la información son el Test PROLER R- la entrevista semiestructurada, la lista de chequeo y la ficha de análisis documental, que analiza los documentos de referencia del Ministerio de Educación Nacional para el lenguaje. obteniéndose como hallazgos , niveles bajos en el proceso madurativo de la lectura de los niños, atribuidos al factor pandemia, a procesos incompletos en cuanto a prerrequisitos lectores, al poco a poyo de los padres y al desconocimiento de métodos de aprendizaje lector por porte de los docentes, así mismo se encuentra que todos los estudiantes tienen acceso a internet y a equipos tecnológicos, tienen experiencia en el uso de algunas herramientas informáticas ; en cuento al análisis documental dentro del EBC, se espera que los niños sean competentes especialmente en comprensión y comunicación, en cuanto a los DBA delenguaje se espera que se apropien tanto de la escritura y la lectura a través del método fonético. Se espera lograr hacer un aporte significativo en cuanto al aprendizaje autónomo y motivador de la lectura mediado por una herramienta digital ova que será la propuesta derivada de la presente investigación. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3142 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Educación y Formación Integral de la Infancia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Navas_2021_TG.pdf | Navas_2021_TG.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.