Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1895| Título : | Modelo matemático para la determinación de la vida útil de los productos cárnicos cocidos Elaborados en la planta Frigoandes-avidesa Mac Pollo S.A. |
| Autor : | Rodriguez Rincon, Lisbeth Johanna. |
| Palabras clave : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Básicas. |
| Citación : | Rodríguez Rincón, L. J. (2017). Modelo matemático para la determinación de la vida útil de los productos cárnicos cocidos Elaborados en la planta Frigoandes-avidesa Mac Pollo S.A [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1895 |
| Resumen : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| Descripción : | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1895 |
| Aparece en las colecciones: | Microbiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rodriquez_2017_TG.pdf | Rodriquez_2017_TG | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.