Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1894
Title: | Evaluación del efecto de florissima 225®, hipoclorito de calcio e hipoclorito de sodio sobre Pseudomonas sp. aisladas de flores de gerbera sp. |
Authors: | Vides Castro, Leydis Maria. |
Keywords: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Básicas. |
Citation: | Vides Castro, L. M. (2017). Evaluación del efecto de florissima 225®, hipoclorito de calcio e hipoclorito de sodio sobre Pseudomonas sp. aisladas de flores de gerbera sp [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1894 |
Abstract: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
Description: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1894 |
Appears in Collections: | Microbiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vides_2017_TG.pdf | Vides_2017_TG | 1,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.