Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1218
Title: | Evaluación de la efectividad del cloruro cetilpiridinio (cecure 40%) en las etapas post chiller en el control de salmonella spp en una planta de beneficio de aves. |
Authors: | Hernández Valdés, Laura Marcela. |
Keywords: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Básicas. |
Citation: | Hernández Valdés, L. M. (2016). Evaluación de la efectividad del cloruro cetilpiridinio (cecure 40%) en las etapas post chiller en el control de salmonella spp en una planta de beneficio de aves [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1218 |
Abstract: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
Description: | La autora no proporciona la información sobre este ítem. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1218 |
Appears in Collections: | Microbiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hernandez_2016_TG.pdf | Hernandez_2016_TG | 2,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.