Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1164
Título : | Propuesta metodológica de entrenamiento de percepción visual como base en las acciones motrices defensivas de los boxeadores semi profesionales de la selección Santander categoría mayores. |
Autor : | Pulgarin Araque, Ruben Darío. |
Palabras clave : | Boxeo Habilidades visuales, Defensa, Entrenamiento visual. |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad de Pamplona - Facultad ciencias de la Educación. |
Citación : | Pulgarin Araque, R. D. (2016). Propuesta metodológica de entrenamiento de percepción visual como base en las acciones motrices defensivas de los boxeadores semi profesionales de la selección Santander categoría mayores [Trabajo de Grado Maestría, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1164 |
Resumen : | El autor no proporciona información sobre este ítem. |
Descripción : | El presente trabajo surge ante la imperiosa necesidad de ofrecer una alternativa metodológica en la elaboración de planes de entrenamiento que integren de manera eficiente contenidos adecuados en el proceso de preparación de las acciones motrices defensivas en congruencia con el desarrollo de las habilidades perceptivas visuales en boxeadores. Se aplicó una metodología de entrenamiento perceptivo visual a una muestra de tipo no probabilística (n=12) en Boxeadores semi profesionales pertenecientes al departamento de Santander que representarían al departamento en los XX Juegos Deportivos Nacionales del año 2015, con Edad 23,4±4; peso 63±10; años de práctica 6±4,1; basados en los principios del entrenamiento deportivo mediante un Macrociclo integrador de 12 microciclos y 85 unidades de entrenamiento, en el cual se hace énfasis en la realización de ejercicios propios para el desarrollo de habilidades visuales específicas para el boxeo; sustentados en extensos y cuantiosos análisis bibliográficos. Para determinar la significancia del estudio nos basamos en un p≤0,05 aplicando estadística descriptiva (media y desviación estándar), los resultados obtenidos muestran una diferencia significativa entre el Pre-Test y el Post-Test después de aplicada la metodología propuesta. Pudimos constatar entonces una mejora en las defensas al tronco y la cabeza ante ataques de golpes rectos efectuados con la mano derecha e izquierda del rival, como también una disminución de las acciones motrices defensivas sin éxito. El campo visual periférico arrojo diferencias significativas después de aplicada la intervención, no ocurriendo lo mismo con las habilidades de Esteriopsis y agudeza visual. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/1164 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pulgarin_2016_TG.pdf | Pulgarin_2016_TG | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.