Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10434
Title: | Purificador de2 agua portátil para Senderistas. |
Authors: | Guisa Castellanos, Salome Vanessa. |
Keywords: | Diseño Industrial. Agua. Purificación. Senderismo. Producto. Trekking. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citation: | Guisa Castellanos, S. V. (2022). Purificador de agua portátil para Senderistas [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10434 |
Abstract: | The following project is developed having the opportunity to intervene through the design of a problem that arises when developing Trekking, a ramification of hiking. Where people, trying to mitigate their need to drink water, go to drink raw water from natural water sources, bringing with them a series of symptoms that harm health, such as diarrhea and fever as predominant. In the development of the proposal, different objectives were raised as fundamental to improving the sanitary conditions of raw water in a practical, easy way that would not harm the weight of the athlete's equipment. Giving as a solution a proposal presented digitally, simulating the different situations and environments where the product will be in contact, showing how the product positively affects the user. |
Description: | El siguiente proyecto se desarrolla teniendo la oportunidad de intervenir por medio del diseño una problemática que se presenta a la hora de desarrollar Trekking, una ramificación del senderismo. Donde las personas al tratar de mitigar su necesidad de tomar agua, acuden a beber agua cruda de fuentes hídricas naturales, trayendo consigo una serie de sintomatologías perjudicando la salud, como lo son cuadros diarreicos y fiebre, como predominantes. A lo que en el desarrollo de la propuesta se plantearon diferentes objetivos, como primordial el mejorar las condiciones sanitarias del agua cruda de una manera práctica, fácil y que no perjudicara el peso del equipamiento del deportista. Dando como solución una propuesta presentada digitalmente, simulando las diferentes situaciones y entorno en donde el producto va a estar en contacto, evidenciando como afecta positivamente el producto con el usuario. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10434 |
Appears in Collections: | Diseño Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guisa_2022_TG.pdf | Guisa_2022_TG | 9,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.