Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11900Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodriguez Rodriguez, Javier Alejandro. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T02:22:45Z | - |
| dc.date.available | 2024 | - |
| dc.date.available | 2026-10-20T02:22:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Rodriguez Rodriguez , J. A. (2024). Estudio sobre la relación de factores sociales que influyen en la variación del nivel de delincuencia en Norte de Santander 2018. [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11900 | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11900 | - |
| dc.description | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
| dc.description.abstract | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
| dc.format.extent | 23 | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.language.iso | es | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. | es_CO |
| dc.subject | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
| dc.title | Estudio sobre la relación de factores sociales que influyen en la variación del nivel de delincuencia en Norte de Santander 2018. | es_CO |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
| dc.date.accepted | 2024 | - |
| dc.description.edition | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. | es_CO |
| dc.relation.references | Alda, S. (2022). PROSEGUR RESEARCH. Obtenido de https://www.prosegurresearch.com/dam/jcr:dcce0ba3-8baa-48fe-845f-4839627eae96/America-Latina-espanol.pdf | es_CO |
| dc.relation.references | Castillo, G., Ayala, S., Rubio, G., Silva, A., & Zárate, L. (2019). migrantes venezolanos y su impacto en la seguridad: mitos y realidades. FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ. | es_CO |
| dc.relation.references | DANE. (2015). Boletín Técnico, ENCUESTA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, ECSC 2015, CÚCUTA. | es_CO |
| dc.relation.references | Granados, J., & Puentes, P. (2023). El área sembrada con coca en Colombia llega a 230 000 hectáreas y alcanza su máximo histórico. MONGABAY. | es_CO |
| dc.relation.references | María Carla Galfione (2012). La sociología criminal de Enrico Ferri: entre el socialismo y la intervención disciplinaria. VII Jornadas de Sociología de la UNLP. Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata. | es_CO |
| dc.relation.references | Martínez, A. (2014). Determinantes de la criminalidad en Venezuela: un análisis para el periodo 1970-2012. Universidad del Zulia. | es_CO |
| dc.relation.references | Sandoval, L., & Martinez, D. (2008). una revisión al estudio de la delincuencia y criminalidad. UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | es_CO |
| dc.relation.references | TerriData:: DNP. (n.d.). TerriData. https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/descargas | es_CO |
| dc.relation.references | Vialta, C., Castillo, J., & Torres, J. (2016). BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Obtenido de BID: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Delitos-violentos-en-ciudades-de-Am%C3%A9rica-Latina.pdf | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rodriguez_2024_TG.pdf | Rodriguez_2024_TG.pdf | 350,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.