Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10257Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Molina Molina, Dayana Sofía. | - |
| dc.contributor.author | Salazar Garcia, Luis Felipe. | - |
| dc.contributor.author | Velasquez, Leidy Johanna. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T17:28:41Z | - |
| dc.date.available | 2021 | - |
| dc.date.available | 2025-10-07T17:28:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Molina Molina, D. S.; Salazar Garcia, L. F.; Velasquez, L.J. (2021) Rol de las redes sociales en las empresas en tiempo de pandemia [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona.http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10257 | es_CO |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/10257 | - |
| dc.description | El presente trabajo describe y muestra la forma en que las redes sociales son fundamentales en nuestro día a día, dado que nos ayudan, además de interactuar, orientar y hasta entretener, nos ayuda con nuestros negocios, e incluso a buscar buenas paginas recomendada por alguno de nuestros seguidores. En el desarrollo se analizarán factores estructurales importantes como: definición, encuestas, con el propósito de recopilar información valiosa para analizar cómo ha influenciado las redes sociales a las empresas en tiempo de pandemia. | es_CO |
| dc.description.abstract | Los autores no proporcionan la información sobre este ítem. | es_CO |
| dc.format.extent | 25 | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.language.iso | es | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. | es_CO |
| dc.subject | Los autores no proporcionan la información sobre este ítem | es_CO |
| dc.title | Rol de las redes sociales en las empresas en tiempo de pandemia. | es_CO |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
| dc.date.accepted | 2021 | - |
| dc.relation.references | Red y Marketing Multi-Nivel Pro – es un libro de Leonardo Gómez | es_CO |
| dc.relation.references | https://docs.google.com/forms/d/1oCMGqdzMH3tKRjvLB6TGTHTBS6iQyxdZgpsZSfPNrk/edit#responses | es_CO |
| dc.relation.references | https://es.wikipedia.org/wiki/Meta_Platforms | es_CO |
| dc.relation.references | https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios/actualizate/tendencias/uso-redessociales-pandemia-transformacion-digital | es_CO |
| dc.relation.references | https://www.hootsuite.com/es/recursos/social-transformation-report | es_CO |
| dc.relation.references | https://blog.hootsuite.com/es/poder-transformador-de-las-redes-sociales/ | es_CO |
| dc.relation.references | Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwe b.ua.es%2Fes%2Frevista-geographos-giecryal%2Fdocumentos%2Flindon-vela21.pdf&clen=897923 | es_CO |
| dc.relation.references | ttps://www.france24.com/es/20200619-colombia-d%C3%ADa-sin-ivaaglomeraci%C3%B3n-pandemia | es_CO |
| dc.relation.references | https://www.usergioarboleda.edu.co/noticias/dias-sin-iva-en-colombia-cual-es-elverdadero-impacto-economico/ | es_CO |
| dc.relation.references | https://www.portafolio.co/economia/finanzas/dia-sin-iva-en-segunda-jornada-se-esperanventas-por-6-billones-de-pesos-558432 | es_CO |
| dc.relation.references | Claves para conectar con tus clientes – Lara Arruti | es_CO |
| dc.relation.references | https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-colombia-enel-2019-y-2020/ | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Molina_Salazar_Velasquez_2021_TG.pdf | Molina_Salazar_Velasquez_2021_TG | 863,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.