Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9482
Título : | Análisis de la influencia de aplicación del modelo ecológico de Doyle en el desempeño investigativo y ambiental del semillero de investigación Escolar Cultura Verde de la I.E. Alfonso López Pumarejo, Puerto Berrio, Antioquia. |
Autor : | Castellanos Vanegas, Yenny Carolina. |
Palabras clave : | Modelo ecológico de Doyle. Habilidades investigativas. Conciencia ambiental. Semillero de investigación escolar. Investigación formativa. |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias de la Educación. |
Citación : | Castellanos Vanegas, Y. C. (2022). Análisis de la influencia de aplicación del modelo ecológico de Doyle en el desempeño investigativo y ambiental del semillero de investigación Escolar Cultura Verde de la I.E. Alfonso López Pumarejo, Puerto Berrio, Antioquia [Trabajo de Grado Maestría, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9482 |
Resumen : | In this This degree work is presented as a contribution to the understanding of the teaching and learning processes of natural sciences in secondary school students applying the ecological model through formative research, with the participation of the Educationall Research Seedbed (ERS). Green Culture of the Alfonso López Pumarejo school of the municipality of Puerto Berrio, Antioquia; taking into account the theoretical contributions of Doyle, 1977 (ecological model).; Pérez Gómez, 1987 (based on Doyle).; Hernández Gallardo (2006). by Reyes, 2013 (Investigative Skills). and Gomera, 2008 (Environmental conscience, environmental education tool).. The research was developed through a qualitative approach methodology with in Case Study Methods, from intentional non-probabilistic sampling, it was taken the sample of 8 students members of the ERS with a research trajectory of tenth grade was selected, through the application of the Didactic Guide to Autonomous learning, for Remote Education, Field Diary, Semistructured Interview, it was analized the the effectiveness of Doyle's Ecological Model theory in the curricular pedagogical practice of natural sciences and the foment of skills through a correlational analysis, which showed improvement in the curricular academic performance, in addition to the forged interest towards the area, the contextualization from the theory to the practice, through the awareness of interrelation with its natural environment promoted by research from home. |
Descripción : | El presente trabajo de grado se presenta como contribución a la comprensión del proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales en jóvenes de secundaria aplicando el modelo ecológico mediante la investigación formativa, con la participación del Semillero de Investigación Escolar (SIE). Cultura Verde de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo del municipio de Puerto Berrio, Antioquia; teniendo en cuenta los aportes teóricos de Doyle, 1977 (modelo ecológico).; Pérez Gómez, 1987 (basado en Doyle).; Hernández Gallardo (2006). citado de Reyes, 2013 (Habilidades Investigativas). y Martínez, 2008 (Conciencia ambiental, herramienta de la educación ambiental). La investigación se desarrolló a través de una metodología de enfoque cualitativo con diseño Estudio de Caso, a partir del muestreo intencional no probabilístico, se seleccionó la muestra de 8 estudiantes miembros del SIE con trayectoria investigativa del grado décimo, mediante la aplicación de los instrumentos: Guía Didáctica de Aprendizaje Autónomo para Educación Remota, Diario de Campo, Cuestionario de Entrevista Semiestructurada, se analizó la efectividad de la teoría Modelo Ecológico de Doyle en la práctica pedagógica curricular de las ciencias naturales y el fomento de habilidades a través de una matriz de análisis correlacional, la cual evidenció mejora en el desempeño académico curricular, además del interés forjado hacia el área, la contextualización de la teoría a la práctica, mediante la concientización de interrelación con su entorno natural promovida por la investigación desde casa. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/9482 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Virtual |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Castellanos_2022_TG.pdf | Castellanos_2022_TG | 6,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.