Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8903
Title: | Implementación de un sistema alternativo de alimentación en la producción caprina. |
Authors: | López Caro, Angie Lorena. |
Keywords: | Practica empresarial. Producción pecuaria. Manejo. Nutrición. Caprinos. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Agrarias. |
Citation: | López Caro, A. L. (2022). Implementación de un sistema alternativo de alimentación en la producción caprina [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8903 |
Abstract: | This business practice was carried out at the Villa Marina Experimental Farm of the University of Pamplona in the goat production system. The objective was the implementation of Hydroponic Green Forage (FVH) as a feeding alternative in this production system, evaluating variables such as; body condition, weight gain and feed acceptability, with results that there was no improvement in body condition, with weight gains of up to 150 g/day in most of the animals the first three weeks of implementation and the last two. weeks all the animals lost acquired weight, but even with this, the acceptability was favorable on the part of the animals, concluding that the pathological factor and possibly the digestibility of the forage was not the best and the animals were not able to assimilate it, which hindered the use of food, in the same way the practice contributed with the acquisition of knowledge and the experiences lived in the labor field. |
Description: | La presente práctica empresarial fue realizada en la Granja Experimental Villa Marina de la Universidad de Pamplona en el sistema de producción caprino. El objetivo fue la implementación de Forraje verde hidropónico (FVH) como alternativa de alimentación en este sistema productivo, evaluando variables como; condición corporal, ganancia de peso y aceptabilidad del alimento, con resultados de que no se presentó mejora en la condición corporal, con ganancias de pesos de hasta 150 g/día en la mayoría de los animales las primeras tres semanas de implementación y las últimas dos semanas todos los animales perdieron peso adquirido, pero aun con esto, la aceptabilidad fue favorable por parte de los animales, concluyendo que el factor patológico y posiblemente la digestibilidad del forraje no fue la mejor y los animales no fueron capaces de asimilarlo, lo cual entorpeció el aprovechamiento del alimento, de igual manera la práctica contribuyo con la adquisición de conocimientos y las experiencias vividas en el campo laboral. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8903 |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
López_2022_TG.pdf | López_2022_TG | 886,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.