Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 118
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2022 | Análisis de la incidencia de las políticas fiscales en los departamentos periféricos de Colombia en sus principales indicadores socioeconómicos en el periodo 2009-2018. | Escobar Rodríguez, Carlos Mauricio. |
| 2021 | Análisis de la incidencia cultural en la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la comunidad pamplonesa. | Granados Silva, Adriana Camila. |
| 2022 | Análisis de la incidencia de la rentabilidad financiera del grupo Empresarial PYDDO S.A.S en una economía colaborativa por medio del comercio electrónico en la ciudad de Villavicencio, Meta. | Rodríguez Castañeda, Angie Paola. |
| 2022 | Estrategia para la exportación de durazno deshidratado, desde el municipio de Chitagá. Una propuesta para el desarrollo rural. | Velasco Vargas, Andrea Iliadhya Del Pilar. |
| 2020 | Diseño metodológico para la caracterización del grado de bienestar económico en las familias vulnerables pertenecientes al Sisbén II, que se benefician con el incentivo de Familias en Acción en el municipio de Pamplona. | Quiroz Guerrero, Julieth Andrea. |
| 2020 | Aproximación a un modelo de desarrollo local y endógeno. | Ortiz Gamboa, Diego Fernando.; Saray Alvarez, Maria Fernanda. |
| 2020 | Ajuste del marco fiscal de mediano plazo de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur, Bolívar. | Aguilera Amaya, Adriana Liceth. |
| 2020 | Implementación de indicadores en la gestión financiera y administrativa en la superintendencia de notariado y registro - ORIP Yopal. | Roncancio Rodríguez, Zulma Rocío. |
| 2020 | Análisis de los efectos sobre el bienestar social de los programas sociales y económicos que ha ejecutado la sociedad minera de Santander en el municipio de California desde el año 2016 hasta el año 2019. | Gamboa Rojas, Yohan Yesid. |
| 2020 | Caracterización socio - económica de la población infantil explotada laboralmente, perteneciente a los estratos 1 y 2 del casco urbano del municipio de Pamplona, Norte de Santander. | García Duque, Silvia Johana. |
| 2020 | La incidencia de la contaminación emitida por fuentes móviles sobre el bienestar económico de la población rural en Norte de Santander. | Sandoval Romero, Oscar Alexander. |
| 2020 | Parámetros de sostenibilidad ambiental con enfoque demográfico, en ciudades con menos de 120.000 habitantes y alta densidad poblacional. | Bareño Martínez, Maury Yizhak. |
| 2020 | Diseño de estrategias que promuevan la calidad de vida de los afiliados de la caja compensación familiar Comfaoriente seccional Pamplona. | Contreras Sanabria, Nathalia Andrea. |
| 2020 | Transferencia de conocimiento bajo un escenario prospectivo para el desarrollo económico de la provincia de Pamplona, Norte de Santander, Colombia. | Acevedo Acevedo, Martha Consuelo. |
| 2020 | Análisis del costo económico que generan las externalidades ambientales en el proceso productivo del Mezcal en Oaxaca, México. | Garzón Polanco, María Fernanda.; Velandia Rodríguez, Yerlin Vanessa. |
| 2020 | Análisis del comportamiento de los cultivos ilícitos en la Región del Catatumbo desde la implementación del Programa Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS). | Suárez Santana, Marcela. |
| 2020 | Vulnerabilidad social y violencia cultural. La situación socioeconómica de la población LGBTI en la ciudad de San José de Cúcuta. | Correa Vera, Leidy Carolina. |
| 2020 | Plan estratégico para la Fundación Corazones Enlazados, Fundacoren periodo 2020-2024. | Tarache Jimenez, Juan Diego. |
| 2020 | Análisis de la incidencia de la violencia estructural en los Índices de violencia activa en el departamento de Córdoba en el periodo 2004-2018. | Álvarez Álvarez, Juan Carlos. |
| 2020 | Análisis cienciométrico bajo los lineamientos del Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Universidad de Pamplona - Convocatoria 737 – 2015 y 781 – 2017 Colciencias. | García Serrano, Johan Nicolás. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 81 a 100 de 118