Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/7973
Title: | Sorobán como estrategia de aprendizaje en las operaciones básicas de las matemáticas. |
Authors: | Berroteran Briceño, Mairely. Porras Ochoa, Sindy Julieth. |
Keywords: | Sóroban. Estrategias de Aprendizaje. Operaciones Básicas. Matemáticas. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad Ciencias de la Educación. |
Citation: | Berroteran Briceño, M.; Porras Ochoa, S. J. (2017). Sorobán como estrategia de aprendizaje en las operaciones básicas de las matemáticas [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/7973 |
Abstract: | The present study was carried out by the intention of promoting the Sóroban as learning strategy in the basic operations of the mathematics in children of the first degree of the College Comfanorte of the Municipality of the Courts, North of Santander. This investigation I rest in the works (Alsina, 2006), (Purple, 2012), (Cartwright, 1996), (Chamot, 2013), (Perez Cameselle, 2004), between others. The present studied it is seated under the positivist philosophy, methodologically it developed as a descriptive investigation of type, with a not experimental transactional design of field. The population was represented by the college Comfanorte of the Municipality of the Courts, North of Santander, the sample in study was constituted by 3 teachers and 30 students of the first degree of the College Comfanorte. For the compilation of the information, there applied two instruments to himself with closed questions of simple selection, constituted by twenty-seven (27) articles, which was validated by the judgment of 3 experts, and his reliability measured up applying the coefficient Alpha Cronbach, which was of (0.92). The gathered information was tabulated and codified manually, applying the criteria of the descriptive statistics allowing this way the analysis and discussion for dimensions and indicators. One concludes that the subjects submitted to study are categorized in nothing developed, they affirm not to know the usefulness of the Sóroban as learning strategy and the easy thing that would turn the learning of the mathematics since thanks to this instrument the mathematics will turn into something physical that can be manipulated. |
Description: | El presente estudio se llevó a cabo con el propósito de promover el Sóroban como estrategia de aprendizaje en las operaciones básicas de las matemáticas en niños de primer grado del Colegio Comfanorte del Municipio de los Patios, Norte de Santander. Esta investigación descanso en las obras de (Alsina, 2006), (Cardenas, 2012), (Carretero, 1996), (Chamot, 2013), (Perez Cameselle, 2004), entre otros. El presente estudió se encuentra asentado bajo la filosofía positivista, metodológicamente se desarrolló como una investigación de tipo descriptiva, con un diseño no experimental transaccional de campo. La población estuvo representada por el colegio Comfanorte del Municipio de los Patios, Norte de Santander, la muestra en estudio fue constituida por 3 docentes y 30 estudiantes del grado primero del Colegio Comfanorte. Para la recolección de la información, se aplicó dos instrumentos con preguntas cerradas de selección simple, constituido por veintisiete (27) ítems, el cual fue validado por el juicio de 3 expertos, y se midió su confiabilidad aplicando el coeficiente Alfa Cronbach, el cual fue de (0.92). Los datos recolectados se tabularon y codificaron manualmente, aplicando los criterios de la estadística descriptiva permitiendo así el análisis y discusión por dimensiones e indicadores. Se concluye que los sujetos sometidos a estudio se encuentran categorizados en nada desarrollados, afirman desconocer la utilidad del Sóroban como estrategia de aprendizaje y lo fácil que se convertiría el aprendizaje de las matemáticas pues gracias a este instrumento las matemáticas se convertirán en algo físico que puede ser manipulado. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/7973 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Pedagogía Infantil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Berroteran_Porras_2017_TG.pdf | Berroteran_Porras_2017_TG | 4,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.