Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/7433
Title: | Programa de actividades recreativas y deportivas a partir de la resistencia aeróbica en alumnos de 11 grado del colegio Técnico Guaimaral Municipio de Cúcuta. |
Authors: | Vivas Alfonso, Miguel Ángel. |
Keywords: | Resistencia aérobica. Actividades deportivas. Estudiante. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad Ciencias de la Educación. |
Citation: | Vivas Alfonso, M. A. (2018). Programa de actividades recreativas y deportivas a partir de la resistencia aeróbica en alumnos de 11 grado del colegio Técnico Guaimaral Municipio de Cúcuta [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/7433 |
Abstract: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Description: | El propósito de este estudio fue diseñar un programa de actividades recreativas y deportivas a partir de la resistencia aeróbica en los estudiantes del grado 11E del Colegio Instituto Técnico Guaimaral de la ciudad de Cúcuta y comparar los resultados obtenidos en la prueba de Tivre Basket en pre test y pos-test por género. Se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo y experimental, con diseño preexperimental. El muestreo es no probabilístico de tipo intencional constituida por 15 mujeres y 9 hombres. Se aplicó el test de Tivre Basket en pre-test y pos-test, y se tomó la frecuencia cardíaca en reposo, al finalizar el esfuerzo y al minuto de recuperación en la prueba. Así mismo, se realizó una intervención de un día por semana durante 1 mes, en donde cada clase de educación física tiene una duración de casi 2 horas. Cabe agregar que las actividades propuestas se planificaron teniendo el método continuo y el principio de entrenamiento de aumento progresivo de la carga. El análisis de los datos se hizo en el programa Microsoft Excel V2016, en el cual se realizó la estadística descriptiva de promedio y desviación estándar de cada una de las variables objeto de estudio. Obteniendo resultados muy positivos en el aumento delVo2 Max por parte de los participantes. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/7433 |
Appears in Collections: | Licenciatura Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vivas_2018_TG (2).pdf | Vivas_2018_TG | 2,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.