Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6570| Title: | Como influye la actividad física y la nutrición en el desarrollo y crecimiento de niños en edades de 1 a 5 años del Hogar Infantil Niño Jesús de Praga. |
| Authors: | Vanegas Ortiz, Anderson. |
| Keywords: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona - Facultad de Educación . |
| Citation: | Vanegas Ortiz, A (2019) Como influye la actividad física y la nutrición en el desarrollo y crecimiento de niños en edades de 1 a 5 años del Hogar Infantil Niño Jesús de Praga. [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6570 |
| Abstract: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Description: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6570 |
| Appears in Collections: | Licenciatura Educación Básica con Énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes |
Files in This Item:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vanegas_2019_TG.pdf | Vanegas_2019_TG | 6,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.