Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6279
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaimes Jaimes, Marlly Tatiana. | - |
dc.contributor.author | Parada Mora, Brigitte Daniela. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T14:14:52Z | - |
dc.date.available | 2022-03-13 | - |
dc.date.available | 2023-05-03T14:14:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Jaimes Jaimes, M. T.; Parada Mora, B. D. (2021). Actividades para la estimulación, la inclusión y la prevención de dificultades en el proceso grafo motor y lectoescritor en el grado pre-jardín en el hogar infantil Líderes del mañana [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6279 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6279 | - |
dc.description | En el proceso de investigación se plantea la importancia de la identificación y caracterización de las necesidades educativas especiales desarrollada en Hogar infantil Lideres del Mañana del Municipio de Toledo, Norte de Santander en la básica primaria, investigación de enfoque cualitativo de carácter descriptivo, el método implementado fue estudio de casos en el cual se analiza profundamente una un fenómeno para responder a una problemática en este caso las (NEE). La población con la que se trabajó fue 5 estudiantes de la básica primaria de pre-jardín entre edades de 3 a 4 años, la identificación de estos estudiantes se dio a partir de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos con el diario de campo, la entrevista de grupo focal y el análisis documental, los resultados arrojados según el análisis de los datos en las respuestas de los docentes en la entrevista y la observación a partir de la construcción del diario de campo, revelaron que en la institución educativa hay un número considerable de estudiantes con necesidades educativas permanentes y transitorias así como la actitud y acciones de los docentes con esta población durante la formación escolar. Se encontró que en la institución se brinda el mismo proceso de formación sin realizar adaptaciones en cuanto a las metodologías de enseñanza, el currículo y la infraestructura debido a que hasta el momento no se tiene información de las necesidades educativas especiales presentes en el ente educativo, no se realizan acciones o planes que permitan la inclusión y el proceso de formación de esta población en consecuencia al indagar a acerca del plan individual de ajustes razonables la información brindad por los directivos de la institución es negativa ya que no está establecida esta herramienta y por lo tanto no hay información de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. | es_CO |
dc.description.abstract | In the research process, the importance of the identification and characterization of the special educational needs developed in the Lideres del Mañana Children's Home of the Municipality of Toledo, Norte de Santander in elementary school, research with a qualitative approach of a descriptive nature, the implemented method is raised. It was a case study in which a phenomenon is deeply analyzed to respond to a problem in this case (SEN). The population with which we worked was 5 students of the basic primary of pre-kindergarten between ages 3 to 4 years, the identification of these students was given from the application of the data collection instruments with the field diary , the focus group interview and the documentary analysis, the results obtained according to the analysis of the data in the answers of the teachers in the interview and the observation from the construction of the field diary, revealed that in the educational institution there is a considerable number of students with permanent and transitory educational needs as well as the attitude and actions of teachers with this population during school training. It was found that the institution offers the same training process without making adaptations in terms of teaching methodologies, curriculum and infrastructure because so far there is no information on the special educational needs present in the educational entity, No actions or plans are carried out that allow the inclusion and training process of this population, consequently, when inquiring about the individual plan of reasonable adjustments, the information provided by the directors of the institution is negative since this tool is not established and therefore therefore, there is no information on students who present essential educational needs. | es_CO |
dc.format.extent | 44 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Educación. | es_CO |
dc.subject | Necesidades Educativas Especiales. | es_CO |
dc.subject | Estimulación. | es_CO |
dc.subject | Inclusión. | es_CO |
dc.subject | Docente. | es_CO |
dc.subject | Estudiante. | es_CO |
dc.subject | Educación Inclusiva. | es_CO |
dc.subject | Adaptación Curricular. | es_CO |
dc.subject | Apoyo Pedagógico. | es_CO |
dc.subject | Prevención. | es_CO |
dc.subject | Proceso Grafo motor. | es_CO |
dc.subject | Proceso Lectoescritura. | es_CO |
dc.subject | Dificultades. | es_CO |
dc.title | Actividades para la estimulación, la inclusión y la prevención de dificultades en el proceso grafo motor y lectoescritor en el grado pre-jardín en el hogar infantil Líderes del mañana. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2021-12-13 | - |
dc.relation.references | Suárez Carrillo, M. N. (2019). Sistematización de un programa de estimulación de motricidad gruesa para niños/as de 5 años de edad, en la unidad educativa George mason durante el período marzo-junio del 2018. Pp.1-60. Disponible: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/16814/1/UPS-QT13700.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Batista Toro, Bossio Torres y Mercado Gamboa (2014). La implementación de la Grafomotricidad como técnica para el fortalecimiento de la grafía en los niños y niñas del grado transición de la institución educativa San Lucas. Disponible en: http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2878/1/PROYECTO%20DE%20GRADO%20SOBRE%20GRAFOMOTRICIDAD%20OCTUBRE%202014.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Acevedo Castellanos, p. (2013), la familia y la globalización. Revista latinoamericana de ciencias sociales, la niñez, y juventud. (p, 4). Recuperado de: http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/1650 | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Pedagogía Infantil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jaimes_Parada_2021_TG.pdf | Jaimes_Parada_2021_TG | 766,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.