Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6215
Título : | Evaluación del desempeño productivo de pollos de engorde alimentados con harina de Matarratón (Gliricidia sepium) en finca Las Brisas Talaigua Nuevo-Bolívar. |
Autor : | De la Peña Castro, Ramiro |
Palabras clave : | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad de Pamplona - Facultad de ciencias agrarias. |
Citación : | De la Peña Castro, R. (2020) Evaluación del desempeño productivo de pollos de engorde alimentados con harina de Matarratón (Gliricidia sepium) en finca Las Brisas Talaigua Nuevo-Bolívar.[Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6215 |
Resumen : | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Descripción : | La producción de pollo de engorde ha experimentado un crecimiento muy rápido en los últimos años. Se destaca la versatilidad de las aves para convertir alimento en carne. Sin embargo, se requieren de alternativas nutricionales que permitan alcanzar la sostenibilidad de este sistema de producción. El objetivo de esta investigación fue evaluar el desempeño productivo de pollos de engorde sustituyendo parcialmente el alimento balanceado comercial por harina de Gliricida sepium. Se empleó un diseño aleatorizado con tres tratamientos: control, TGs20% y TGs30% y 12 réplicas cada uno. Se aplicó un ANOVA adoptando el peso inicial como variable. Se evaluaron los efectos lineales y cuadráticos de la sustitución del alimento balanceado comercial por G. sepium a través de contrastes ortogonales. Se consideró diferencia estadística cuando P≤0,05. No se observó diferencia sobre RC entre el grupo control y los tratamientos. Para FEEP se evidenció efecto de los niveles de sustitución de alimento balanceado comercial por G. sepium (P≤0.05). Para GP, EA y CA se observó tendencia al aumento en los tratamientos con G. sepium y un efecto de orden lineal negativo. En los costos de alimentación se observó una disminución sustancial por kilogramo de carne producido para el TGs30% respecto a los demás tratamientos. El INPP e INPC presentaron los valores más elevados en el grupo control. Los resultados demuestran, que la inclusión de harina de G. sepium en la dieta de pollos de engorde permite obtener desempeño productivo similar al alimento balanceado comercial reduciendo sustancialmente los costos de producción. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6215 |
Aparece en las colecciones: | Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Peña_2020_TG.pdf | Peña_2020_TG | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.