Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6035
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pineda Cueva, Silvia Juliana. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T13:28:31Z | - |
dc.date.available | 2019-05-08 | - |
dc.date.available | 2023-04-11T13:28:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Pineda Cueva, S. J. (2019). Propuesta de un plan de mejoramiento para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas públicas municipales de Málaga, Santander enfocado en la resolución 1111/17 [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6035 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6035 | - |
dc.description | El presente trabajo de grado está basado en la propuesta de un plan de mejoramiento para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas Públicas Municipales de Málaga, con el fin de que se minimicen los riesgos existentes en la entidad, utilizando para ello la matriz GTC-45 como herramienta para identificar peligros y valorar los riesgos por cada una de los procesos que se desempeñan en la Empresa de Servicios Públicos de Málaga, para determinar los diferentes riesgos a los que están expuestos los colaboradores de acuerdo al desarrollo de las actividades; adicional a esto se hará uso de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST para obtener un diagnóstico inicial; como requisito de los estándares mínimos del Sistema, se realiza la evaluación inicial a través de la tabla de valores y calificación de los estándares mínimos del SG-SST para determinar en qué estado se encuentra la empresa, permitiendo a su vez determinar prioridades y de esta forma establecer un plan anual de trabajo. Una vez se determinen los peligros a los cuales se encuentran expuestos los colaboradores, se comenzará con analizar posibles alternativas (controles) de solución, propuestas de mejora dentro de la entidad por medio del diseño de diferentes formatos los cuales ayudarán a la entidad a mejorar en caso de que decidan aplicarlos , así como también se determinará el costo de la propuesta de mejora para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las Empresas Públicas Municipales de Málaga, Santander. | es_CO |
dc.description.abstract | La autora no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.format.extent | 93 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
dc.subject | Seguridad. | - |
dc.subject | Salud. | - |
dc.subject | Diagnóstico. | - |
dc.subject | Mejora. | - |
dc.title | Propuesta de un plan de mejoramiento para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas públicas municipales de Málaga, Santander enfocado en la resolución 1111/17. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2019-02-08 | - |
dc.relation.references | (INSTITUTO Roosevelt, s.f.) | es_CO |
dc.relation.references | NELLYS, M. J., & MARIA, S. R. (2016). DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENFOCADO EN EL DECRETO 1072/15 Y OSHAS 18001/2007 EN LA EMPRESA LOS ANGELES OFS. BOGOTÁ. | es_CO |
dc.relation.references | (Alejandra, Yuri, Marcela, & Margarita, 2018) | es_CO |
dc.relation.references | (Julieth, Katherine, & Paola, 2017) | es_CO |
dc.relation.references | (Lady, 2017) | es_CO |
dc.relation.references | (Felipe, 2017) | es_CO |
dc.relation.references | (Stella & Stefanny, 2017) | es_CO |
dc.relation.references | (MINISTERIO DEL TRABAJO, 2017) | es_CO |
dc.relation.references | (EMPRESAS PÚBLICAS MNICIPALES DE MÁLAGA) | es_CO |
dc.relation.references | (EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA1) | es_CO |
dc.relation.references | (EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA2) | es_CO |
dc.relation.references | (ARL SURA, s.f.) | es_CO |
dc.relation.references | (PREVENCION Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN, 2009) | es_CO |
dc.relation.references | (Riesgo biomecánico, s.f.) | es_CO |
dc.relation.references | (fasaworld, s.f.) | es_CO |
dc.relation.references | (salud y empresas, s.f.) | es_CO |
dc.relation.references | (MANCERA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LTDA, s.f.) | es_CO |
dc.relation.references | (Riesgo Locativo, s.f.) | es_CO |
dc.relation.references | (ARL SURA., s.f.) | es_CO |
dc.relation.references | (MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, s.f.) | es_CO |
dc.relation.references | (Lean Maufacturing10, s.f.) | es_CO |
dc.relation.references | (Sumatec, s.f.) | es_CO |
dc.relation.references | (RIESGOS RELACIONADOS CON LA HIGIENE EN EL TRABAJO, s.f.) | es_CO |
dc.relation.references | (ARL SURA, s.f.) | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pineda_2019_TG.pdf | Pineda_2019_TG | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.