Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6026
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz Riaño, Lili Hableidy. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T22:10:42Z | - |
dc.date.available | 2020-03 | - |
dc.date.available | 2023-04-10T22:10:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Ortiz Riaño, L. H. (2019). Propuesta de mejoramiento para la gestion de los procesos trámites y servicios de la secretaria de planeación de la Alcaldía de Pamplona [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6026 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/6026 | - |
dc.description | Se considera en la actualidad que el Sistema Único de Información de Tramites es necesaria para las entidades públicas y privadas que realizan funciones administrativas y posibilita la implementación de la racionalización de trámites este ayuda a facilitar el acceso a la información y a contribuir el mejoramiento del funcionamiento interno de las entidades incrementando la eficacia y la eficiencia de los mismos al igual ayuda a confortar el principio de la transparencia y prevenir la corrupción. (DAFP, 2010) También la revolución tecnológica ha permitido sistematizar algunos trámites de esta manera para que las entidades que prestan estos servicios a la ciudadanía sea de gran ayuda y de gran beneficio como en reducir tiempo en acercarse a la entidad y también ayuda a las entidades a reducir recursos en los que se pueden generar gastos como papelería entre otros. (F.P, 2017) Con lo dicho anteriormente este proyecto tiene como propósito de llevar a cabo una propuesta de mejoramiento en los procesos de gestión trámites y servicios en la Secretaria de Planeación de la Alcaldía de Pamplona, con el fin de optimizar los procesos de la organización y manejo de la elaboración de los trámites que realizan los usuarios a diario. Inicialmente se efectuará un diagnóstico del manejo actual de los procesos de trámites de la Secretaria de Planeación en los cuales se identificarán los procesos existentes, después se formularán unas propuestas de mejoramiento con el fin de contribuir la agilización y el buen manejo de los trámites y servicios también se realizará la caracterización de los procesos de gestión que nos permite darle un objetivo y un alcance con el fin de darle cumplimiento y éxito a los tramites. Por último, se llevará a cabo la realización de las propuestas de mejoramiento y capacitación a los funcionarios en las cuales permiten establecer mejoras en la gestión de los procesos que es una de las partes más fundamentales en la realización de trámites y servicios de la Secretaria de Planeación para así lograr un proyecto con éxito, y dando un nivel de evaluación y cumplimiento para la gestión de los procesos de la Secretaria de Planeación. | es_CO |
dc.description.abstract | La autora no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.format.extent | 57 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
dc.subject | Sistema Único de Información de Tramites SUIT. | es_CO |
dc.subject | Racionalización de trámites. | es_CO |
dc.subject | Trámites y servicios. | es_CO |
dc.subject | Ciudadanía y usuarios. | es_CO |
dc.subject | Metodología. | es_CO |
dc.title | Propuesta de mejoramiento para la gestion de los procesos trámites y servicios de la secretaria de planeación de la Alcaldía de Pamplona. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2019-12 | - |
dc.relation.references | (s.f.). Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit | es_CO |
dc.relation.references | (s.f.). Obtenido de http://www.invemar.org.co/documents/10182/13789/Caracterizacion+procesos.pdf/27c57 e42-d7e1-4566-a38e-07e19ff8699a | es_CO |
dc.relation.references | Crece. (2016). Obtenido de http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publicaciones/como-implementar estandares-transparencia-entidades-territoriales.PD | es_CO |
dc.relation.references | DAFP. (2010). Guia para la racioanlizacion de tramites . Obtenido de https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8240_Guia_Racionalizacion.pdf | es_CO |
dc.relation.references | F.P. (Diciembre de 2017). Guia metodologica para la racionalización de tramites . Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/2017-12- 04_Guia_metodologica_racionalizacion_tramites_ajuste.pdf/b00c472f-8872-4553-bfce 6c8f9740305 | es_CO |
dc.relation.references | J.M, D. (s.f.). Obtenido de https://www.uteq.edu.mx/files/docs/Curso_Estadistica_MARS/Diagrama_de_Pareto.pdf | es_CO |
dc.relation.references | kaoru. (1943). Obtenido de http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/herramientas_calidad/causaefecto.htm | es_CO |
dc.relation.references | Bogotá, V. (agosto de 2017). Obtenido de http://ticbogota.gov.co/sites/default/files/documentos/DisenoTramitesyServicios.pdf | es_CO |
dc.relation.references | DAFP. (Junio de 2002). Obtenido de http://www.pereira.gov.co/Transparencia/GestionHumana/Gu%C3%ADa%20para%20la%20raci onalizaci%C3%B3n%20de%20tr%C3%A1mites,%20procesos%20y%20procedimientos.pdf | es_CO |
dc.relation.references | AFP. (s.f.). 2008. Obtenido de http://lospatios nortedesantander.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/Gu%C3%ADa%20para%20la%20insc ripci%C3%B3n%20y%20racionalizaci%C3%B3n%20de%20tramites%20y%20servicios%202009.pdf | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ortiz_2019_TG.pdf | Ortiz_2019_TG | 830,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.