Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5714
Título : | Integración de métodos geofísicos, SPT y análisis de laboratorio para la caracterización del subsuelo en el parqueadero del Patínodromo Municipal del municipio de Pamplona. |
Autor : | Álvarez Ruiz, Faryth Stevan. |
Palabras clave : | Geofísica. Ondas S. Ondas P. Geotecnia. Geología. |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citación : | Álvarez Ruiz, F. S. (2019). Integración de métodos geofísicos, SPT y análisis de laboratorio para la caracterización del subsuelo en el parqueadero del Patínodromo Municipal del municipio de Pamplona [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5714 |
Resumen : | This work presents an application of some geophysical techniques, standard penetration tests and laboratory analysis in the municipal skateboard parking lot of the city of Pamplona, Norte de Santander. The techniques used were, seismic refraction tomography (TRS), multichannel surface wave analysis (MAS-W), Vertical Electrical Probes (SEV), in standard penetration sayings (SPT), granulometric analysis and Atterberg limits, with the objective to obtain a three-dimensional model, carried out by means of four phases, which are: topographic survey, data collection in the field of the tests to be carried out, data processing with the respective software, interpretation of the results obtained, and the generation of the model in three dimensions. Obtaining as a result an intercept in three dimensions, with the characteristics of the geophysical techniques used, being able to conclude that the results of this exploration were 18 m deep, presenting a soil with low bearing capacity and a sandy clay classification. |
Descripción : | Este trabajo presenta una aplicación de algunas técnicas geofísicas, ensayos de penetración estándar y análisis de laboratorio en el parqueadero del patínodromo municipal de la ciudad de pamplona, Norte de Santander. Las técnicas utilizada fueron, tomografía de refracción sísmica (TRS), análisis multicanal de onda superficial (MAS-W), Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), en sayos de penetración estándar (SPT), análisis granulométrico y límites de Atterberg , con el objetivo de obtener un modelo en tres dimensiones, llevado a cabo mediante la realización de cuatro fases, las cuales son: levantamiento topográfico, toma de datos en campo de los ensayos a realizar, procesamiento de datos con los respectivos softwares, interpretación de los resultados obtenidos, y la generación del modelo en tres dimensiones. Obteniendo como resultado un intercepto en tres dimensiones, con las características de las técnicas geofísicas usadas, pudiendo concluir que los resultados de esta exploración fueron de 18 m de profundidad, presentando un suelo de baja capacidad portante y una clasificación areno arcillosa. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5714 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Álvarez_2019_TG.pdf | Álvarez_2019_TG | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.