Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5619
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garces Ojeda, Rubert Fernando. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T22:21:15Z | - |
dc.date.available | 2022-03-16 | - |
dc.date.available | 2022-12-19T22:21:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Garces Ojeda, R. F. (2021). Influencia de las habilidades de procesamiento y pedagogía pediátrica en niños con discapacidad del municipio de Pamplona (edad 3-16 años) [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5619 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5619 | - |
dc.description | La presente tesis de investigación se centra en la influencia de las habilidades de procesamiento y la pedagogía pediátrica en niños con discapacidad, proceso que parte de la rehabilitación y las diferentes limitaciones que pueden ser causales del desarrollo de síntomas y manifestaciones negativas hacia el bienestar mental y/o desarrollo de habilidades en el infante, reconociendo la problemática prevista desde un eje de la salud pública. El objetivo de la investigación es demostrar el impacto de las habilidades de procesamiento y pedagogía en pacientes infantiles, reconociendo las necesidades generales y particulares de los niños durante a la instancia de rehabilitación funcional e integral. Realizándose estudio descriptivo de naturaleza correlación de tipo cuantitativa con una muestra a 30 niños con discapacidad del municipio de Pamplona, los cuales participaron en la aplicación del perfil inicial ocupacional del niño (SCOPE) y la Evaluación de las habilidades motoras y de procesamiento (AMPS) a fin de reconocer el impacto generado a nivel de las diversas habilidades de procesamiento, motoras y a nivel del componente volitivo y habituacionales, en donde se logró establecer la correlación de los elementos estudiados y su influencia en las habilidades de procesamiento acorde al proceso de rehabilitación que se lleva acabo | es_CO |
dc.description.abstract | This research thesis focuses on the influence of processing skills and pediatric pedagogy in children with disabilities, a process that starts with rehabilitation and the different limitations that can be causes of the development of symptoms and negative manifestations towards mental well-being and / or development of skills in the infant, recognizing the problem foreseen from a public health axis. The objective of the research is to demonstrate the impact of processing and pedagogy skills in child patients, recognizing the general and particular needs of children during an instance of functional and comprehensive rehabilitation. A descriptive study of a quantitative correlation nature was carried out with a sample of 30 children with disabilities from the municipality of Pamplona, who participated in the application of the initial occupational profile of the child (SCOPE) and the Evaluation of motor and processing skills ( AMPS) in order to recognize the impact generated at the level of the various processing and motor skills and at the volitional and habitational component level, where it was possible to establish the correlation of the elements studied and their influence on the processing skills according to the process of rehabilitation that takes place | es_CO |
dc.format.extent | 197 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona- Facultad de Salud. | es_CO |
dc.subject | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
dc.title | Influencia de las habilidades de procesamiento y pedagogía pediátrica en niños con discapacidad del municipio de Pamplona (edad 3-16 años). | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2021-12-16 | - |
dc.relation.references | Castro, G. (2015). La familia y la atención integral a la primera infancia. Revista pedagogica y maestro | es_CO |
dc.relation.references | Gomez, A. L. (2006). Características de los juegos y juguetes utilizados por terapia ocupacional en niños con discapacidad. Universidad Manuela Beltran. | es_CO |
dc.relation.references | kielhofner, G. (2011). Terapia Ocupacional, modelo de la Ocupación Humana. | es_CO |
dc.relation.references | Lopez, R. S. (2015). La consecuencia de la discapacidad en la familia | es_CO |
dc.relation.references | Moruno, P. M. (2010). Actividades de la vida diaria. Barcelona. | es_CO |
dc.relation.references | Ortiz, J. P. (2017). Juego, luego soy. | es_CO |
dc.relation.references | Ortiz, K.; Gutierrez,A.; Contreras M.; (2013). Incidencia de la participación social en el proceso de rehabilitación basada en comunidad, en las personas con discapacidad del municipio de pamplona - norte de santander. Revista Cuidado y Ocupación Humana Vol.2-II. | es_CO |
dc.relation.references | Perez, M. B. (2014). Metodos cuantitativos, herramientas para la investigacion en salud. | es_CO |
dc.relation.references | Rodriguez, C: Serrano M; Urbina L.; Almeida Y. (2019). Vulnerabilidad familiar en salud. Revista Cuidado y Ocupación Humana Vol.8-I | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Terapia Ocupacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Garces_2021_TG.pdf | Garces_2021_TG | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.