Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5606
Título : | Modelado de la deserción estudiantil en el programa de ingeniería de sistemas utilizando un enfoque sistémico. |
Autor : | Ortiz Ruiz, Harold. |
Palabras clave : | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citación : | Ortiz Ruiz, H. (2019). Modelado de la deserción estudiantil en el programa de ingeniería de sistemas utilizando un enfoque sistémico [Trabajo de grado pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5606 |
Resumen : | This project aims to model the phenomenon of student dropout in the Systems Engineering program using the System Dynamics methodology, which identifies the variables that affect the student's decision to leave his or her career early. Based on the information and data obtained, a model will be proposed that describes the behavior of the variables that directly affect the students of the systems engineering program, allowing to identify precisely the events that negatively affect the student cycle. The model will provide the necessary information to perform an approximate analysis of the data obtained in each cycle where the student dropout phenomena are presented in the program, which facilitates the study to make the necessary decisions for the improvement in the student environment, decreasing the drop-out rate and thus contribute to the decrease in dropouts and the length of stay, so that students can finish their professional studies in the Systems Engineering program. |
Descripción : | El presente proyecto pretende modelar el fenómeno de deserción estudiantil en el programa de Ingeniería de Sistemas utilizando la metodología Dinámica de Sistemas, lo cual se identifican las variables que afectan la decisión del estudiante abandonar su carrera prematuramente. A partir de la información y los datos obtenidos se planteara un modelo que describa el comportamiento de las variables que afectan directamente a los estudiantes del programa de ingeniería de sistemas, permitiendo identificar de manera precisa los eventos que afectan negativamente el ciclo de estudiantil. El modelo proporcionará la información necesaria para realizar un análisis aproximado de los datos obtenidos en cada ciclo en donde se presentan los fenómenos de deserción estudiantil en el programa, lo cual facilita el estudio para tomar las decisiones necesarias para el mejoramiento en el entorno estudiantil, disminuyendo el índice de deserción y de esa forma contribuir la disminución de deserciones y el tiempo de permanencia, para que los estudiantes puedan finalizar sus estudios profesionales en el programa de Ingeniería de sistemas. |
URI : | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5606 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ORTIZ_2019_TG.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.