Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5375
Title: | Análisis de la herramienta lean Manufacturing para la mejora continua de los procesos en la empresa Postobón S.A., planta agua cristal. |
Authors: | Barros Orozco, Gabriel Andres. |
Keywords: | Optimizar. Producción. Desperdicio. Competitividad. Mejora continua. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
Citation: | Barros Orozco, G. A. (2021). Análisis de la herramienta lean Manufacturing para la mejora continua de los procesos en la empresa Postobón S.A., planta agua cristal [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5375 |
Abstract: | Due to the great industrial growth in Colombia, a high level of competitiveness has been caused between companies in the same economic sector, since it is necessary to develop to meet consumer needs more and more efficiently, which leads companies to implement new tools to improve the capacity of the company reducing time, costs and waste in production. The objective of this analysis is to study the Lean Manufacturing tool at the Postobón crystal water plant company in the filling of a 19-liter bottle, seeking to optimize the process to increase productivity, eliminating factors that impede an efficient development of the production day. eliminating waste, increasing customer satisfaction as well as maintaining a profit margin. The development of the work includes identifying and conceptualizing different terms that facilitate the reader to have a greater understanding of the subject to be discussed that allows an effective and understandable reading, continuing with the background of this tool, its application in different companies at a national and international level who have managed to implement it, obtaining different benefits, a continuous improvement of their processes and consequently they have achieved great success, thus demonstrating the importance of the research topic. The methodology implemented in the document is based on bibliographic and documentary research, through information collected by theses, articles, projects, web pages, with thoughts and opinions of their own, with which it seeks to apply the selected philosophy. |
Description: | Debido al gran crecimiento industrial en Colombia, se ha ocasionado un alto nivel de competitividad entre empresas del mismo sector económico, puesto que es necesario ir desarrollándose para cumplir cada vez de forma más eficiente las necesidades del consumidor, lo cual, lleva a que las empresas implementen nuevas herramientas que permitan mejorar la capacidad de la empresa reduciendo los tiempos, costos y desperdicios en la producción. El objetivo de este análisis es estudiar la herramienta Lean Manufacturing en la empresa Postobón planta agua cristal en el llenado de un botellón de 19 litros buscando la optimización del proceso para incrementar la productividad, eliminando factores que impiden un eficiente desarrollo de la jornada de producción, eliminando desperdicios, aumentando la satisfacción de los clientes además de mantener un margen de utilidad. El desarrollo del trabajo comprende en identificar y conceptualizar diferentes términos que faciliten al lector tener una mayor comprensión sobre el tema a tratar que permita una lectura eficaz y entendible, continuando con los antecedentes de esta herramienta, su aplicación en diferentes empresas a nivel nacional e internacional que han logrado implementarla, obteniendo diferentes beneficios, una mejora continua de sus procesos y por consiguiente han conseguido un gran éxito, demostrando de esta manera la importancia que tiene el tema de investigación. La metodología implementada en el documento tiene como base principal la viii investigación bibliográfica y documental, mediante información recolectada por tesis, artículos, proyectos, páginas web, con pensamientos y opiniones propias, con el cual, se busca aplicar la filosofía seleccionada. |
URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5375 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Barros_2021_TG.pdf | Barros_2021_TG.pdf | 830,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.