Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5162| Title: | Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de la temperatura y humedad relativa en las cámaras de secado artificial de la ladrillera sigma LTDA. |
| Authors: | Aparicio Peñaranda, Carlos Andrés. |
| Keywords: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Universidad de Pamplona- Facultad de Ingenierías y Arquitectura. |
| Citation: | Aparicio Peñaranda, C. A. (2017). Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de la temperatura y humedad relativa en las cámaras de secado artificial de la ladrillera sigma LTDA [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5162 |
| Abstract: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| Description: | El autor no proporciona la información sobre este ítem. |
| URI: | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5162 |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Aparicio_2017_TG.pdf | Aparicio_2017_TG | 4,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.